Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 55: | Rivi 55: | ||
==Yhden päivän vkl== | ==Yhden päivän vkl== | ||
*kyykky, 2 × 10 × | *kyykky, 2 × 10 × 80 | ||
*Smith-penkki 2 × 10 × 15+15 | *Smith-penkki 2 × 10 × 15+15 | ||
*pohkeet, 2 × 15 × | *pohkeet, 2 × 15 × 50 | ||
*lever pulldown, 3 × 10 × | *lever pulldown, 3 × 10 × 75 | ||
*dippi, 2 × 10 | *dippi, 2 × 10 | ||
*hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15 | *hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15 | ||
*cable pushdown, 2 × 10 × 100 | *cable pushdown, 2 × 10 × 100 | ||
*vipunostot, 2 × 10 × | *vipunostot, 2 × 10 × 8+8 | ||
*alatalja, 2 × 10 × 77 | *alatalja, 2 × 10 × 77 | ||
*vatsarutistus, 3 × 10 × 10 | *vatsarutistus, 3 × 10 × 10 | ||
[[Luokka:Luettelot]] | [[Luokka:Luettelot]] |
Versio 23. joulukuuta 2011 kello 14.36
Parittomat viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 70
- pohkeet 10 × 15 × 40
- vatsarutistus 3 × 15 × 10
- selän ojennus 2 × 15
Sunnuntai
- leuanveto 3 × 10 × max-47
- vipupenkki 2 × 10 × 89
- alatalja 2 × 10 × 77
- olkapunnerrus 3 × 10 × 41
- CSF 2 × 10 × 59
- dippi 2 × 10
- hauiskääntö 3 × 10 × 15+15
- Cabl Pushdown 2 × 10 × 100
- vipunostot 2 x 10 × 10+10
Parilliset viikot
Lauantai
|
|
Sunnuntai
|
|
Yhden päivän vkl
- kyykky, 2 × 10 × 80
- Smith-penkki 2 × 10 × 15+15
- pohkeet, 2 × 15 × 50
- lever pulldown, 3 × 10 × 75
- dippi, 2 × 10
- hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15
- cable pushdown, 2 × 10 × 100
- vipunostot, 2 × 10 × 8+8
- alatalja, 2 × 10 × 77
- vatsarutistus, 3 × 10 × 10