Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
===Lauantai=== | ===Lauantai=== | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/SMSquat.html Smith-kyykky] 5 × 10 × 70 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/SMSquat.html Smith-kyykky] 5 × 10 × 70 | ||
*pohkeet | *pohkeet 5 × 15 × 50 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch.html vatsarutistus] | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWCrunch.html vatsarutistus] 5 × 15 × 10 | ||
*selän ojennus | *selän ojennus 3 × 15 | ||
*vatsakelkka 3 × 15 | |||
===Sunnuntai=== | ===Sunnuntai=== |
Versio 7. tammikuuta 2012 kello 16.59
Parittomat viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 70
- pohkeet 5 × 15 × 50
- vatsarutistus 5 × 15 × 10
- selän ojennus 3 × 15
- vatsakelkka 3 × 15
Sunnuntai
- leuanveto 3 × 10 × max-47
- vipupenkki 2 × 10 × 89
- alatalja 2 × 10 × 77
- olkapunnerrus 3 × 10 × 41
- CSF 2 × 10 × 59
- dippi 2 × 10
- hauiskääntö 3 × 10 × 15+15
- Cabl Pushdown 2 × 10 × 100
- vipunostot 2 x 10 × 8+8
Parilliset viikot
Lauantai
|
|
Sunnuntai
|
|
Yhden päivän vkl
- kyykky, 2 × 10 × 80
- Smith-penkki 2 × 10 × 15+15
- pohkeet, 2 × 15 × 50
- lever pulldown, 3 × 10 × 75
- dippi, 2 × 10
- hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15
- cable pushdown, 2 × 10 × 100
- vipunostot, 2 × 10 × 8+8
- alatalja, 2 × 10 × 77
- vatsarutistus, 3 × 15 × 10