Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 56: | Rivi 56: | ||
*kiertäjäk. sivuvipu 5 × 10 × 6+6 | *kiertäjäk. sivuvipu 5 × 10 × 6+6 | ||
|} | |} | ||
==Yhden päivän vkl, kevennetty== | |||
*kyykky, 5 × 15 × 50 | |||
*vinot [http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/DBFly.html littaperhoset] 5 × 15 × 10+10 | |||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/LVNarrowGripSeatedRowH.html istumasoutu] 5 × 15 × 20+20 | |||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BBBenchPress.html penkki] 3 × 15 × 10+10 | |||
*cable pushdown, 2 × 15 × 50 | |||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/CBOneArmCurl.html Cable One Arm Curl] 2 × 15 × 50 | |||
*vatsarutistus, 3 × 15 × 10 | |||
==Yhden päivän vkl== | ==Yhden päivän vkl== |
Versio 4. maaliskuuta 2012 kello 13.53
Parittomat viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 70-90
- pohkeet 5 × 15 × 50
- kylkikallistelu 5 × 10 × 30-40
- vatsarutistus 5 × 15 × 10
- selän ojennus 3 × 10 × 10
- vatsakelkka 3 × 15
Sunnuntai
- leuanveto 5 × 5 (viimeksi tein 5+5+4+3+3)
- penkki 5 × 6 × (25-30)---(25-30)
- istumasoutu 5 × 10 × (30-40)+(30-40)
- dippi 3 × 10 × 2,5-3,75
- shoulder shocker 2 × (kiekko 12 × 15, vipunostot 10 × 7, olankohautus-kiepautus-puoliolkapunnerrus 10 × 7)
- Cabl Pushdown 3 × 10 × 110
- Cable One Arm Curl 3 × 10 × 60
- littaperhoset 5 × 10 × 10+10
Parilliset viikot
Lauantai
|
|
Sunnuntai
|
|
Yhden päivän vkl, kevennetty
- kyykky, 5 × 15 × 50
- vinot littaperhoset 5 × 15 × 10+10
- istumasoutu 5 × 15 × 20+20
- penkki 3 × 15 × 10+10
- cable pushdown, 2 × 15 × 50
- Cable One Arm Curl 2 × 15 × 50
- vatsarutistus, 3 × 15 × 10
Yhden päivän vkl
- kyykky, 2 × 10 × 80
- Smith-penkki 2 × 10 × 15+15
- pohkeet, 2 × 15 × 50
- lever pulldown, 3 × 10 × 75
- dippi, 2 × 10
- hauiskääntö, 3 × 10 × 15+15
- cable pushdown, 2 × 10 × 100
- vipunostot, 2 × 10 × 8+8
- alatalja, 2 × 10 × 77
- vatsarutistus, 3 × 15 × 10