Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200” versioiden välillä
Ak: Sivun sisältö korvattiin sisällöllä ”#OHJAUS Pannuhuone:Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C031508)” |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | |||
!Fyysiset ominaisuudet | |||
!Näyttökoko | |||
|12,1 " | |||
|- | |||
!Mitat (L x S x K, mm) | |||
|300 × 223 × 37 | |||
|- | |||
!Paino | |||
|1,9 kg | |||
|- | |||
!BIOS | |||
!Tyyppi | |||
|1 Mt PhoenixBIOS | |||
|- | |||
!Versio | |||
|1.10 | |||
|- | |||
!Tuetut teknologiat | |||
|ACPI 3.0, Intel RMPM, Intel Dynamic Front Side Bus Frequency Switching | |||
|- | |||
!Suoritintuki | |||
!Suoritinkanta | |||
|{{we|Socket M}} | |||
|- | |||
!Tuetut suoritinteknologiat | |||
|Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB) | |||
|- | |||
!Suoritin | |||
!Malli | |||
|Core 2 Duo T7300 | |||
|- | |||
!Kellotaajuus | |||
|2000 MHz | |||
|- | |||
!Etuväylä | |||
|800 MHz | |||
|- | |||
!Välimuisti | |||
|4 MB L2 | |||
|- | |||
!Muisti | |||
!Muistipaikat | |||
|2 | |||
|- | |||
!Muistin enimmäismäärä | |||
|4 Gt | |||
|- | |||
!Tuetut muistiteknologiat | |||
|DDR2 SODIMM | |||
|- | |||
!Muistikanavia | |||
|2 | |||
|- | |||
!Enimmäiskaistanleveys | |||
|? | |||
|- | |||
!Muistikammat | |||
|2 × 2 Gt | |||
|- | |||
!Piiristö | |||
!Piirisarja | |||
|Intel GM965 Express | |||
|- | |||
!Etuväylä | |||
|800 MHz | |||
|- | |||
!VGA | |||
| | |||
{| | |||
!Tyyppi | |||
|Mobile Intel GMA X3100 | |||
|- | |||
!Jaettua muistia enintään | |||
|384 Mt | |||
|- | |||
!Tuetut liitännät | |||
|VGA, S-video | |||
|- | |||
!Enimmäistarkkuudet | |||
|QXGA (2048 x 1536) | |||
|} | |||
|- | |||
!Ääni | |||
|RealTek ALC262 HD audio codec, 2 integroitua kaiutinta, kuulokeulostulo, mikrofonisisääntulo | |||
|- | |||
!Verkko | |||
|Integroitu 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 Ethernet, Intel PRO/Wireless 4965AGN, Bluetooth V2.0, integroitu 56 kbps modeemi | |||
|- | |||
!Massamuisti | |||
!Kiintolevy | |||
|Sisäinen 160 Gt 2,5? " EIDE?, UDMA100? | |||
|- | |||
!Optinen | |||
|Dual Layer DVD Super Multi Writer | |||
|- | |||
!Liitännät | |||
!Takapaneeli | |||
| | |||
USB 2.0 × 3, VGA (external display), S-Video out (TV-out), Memory Card, RJ11 (Modem), RJ45 (LAN), Audio-in, Audio-out, Power Adapter DC-in | |||
|- | |||
!Etupaneeli | |||
| | |||
|- | |||
!Sivupaneeli | |||
| | |||
|- | |||
!Näyttö | |||
|WXGA TFT, 1280 × 800 | |||
|- | |||
|} | |||
== Aiheesta muualla == | |||
*[http://www.fujitsu.com/downloads/COMP/fpcap/notebooks/previous/factsheet_u9200.pdf Fujitsu: U9200 Factsheet] | |||
*[http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/965m Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family] | |||
*[http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316273.pdf Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet] | |||
== Katso myös == | |||
*[[Pannuhuone:Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C031508)]] | |||
*[[:Tiedosto:Esprimo dmidecode Sun Jun 3 20-08-29 EEST 2012.txt]] | |||
*[[:Tiedosto:Linux esprimo 3.2.0-24-generic -39-Ubuntu SMP Mon May 21 16-52-17 UTC 2012 x86 64 x86 64 x86 64 GNU Linux.txt]] | |||
[[Luokka:Kannettavat tietokoneet|{{PAGENAME}}]] | |||
[[Luokka:Fujitsu-merkkiset laitteet|Siemens Esprimo Mobile U9200 (YK8C040527)]] |
Versio 11. kesäkuuta 2012 kello 20.19
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 12,1 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L x S x K, mm) | 300 × 223 × 37 | ||||||||
Paino | 1,9 kg | ||||||||
BIOS | Tyyppi | 1 Mt PhoenixBIOS | |||||||
Versio | 1.10 | ||||||||
Tuetut teknologiat | ACPI 3.0, Intel RMPM, Intel Dynamic Front Side Bus Frequency Switching | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Socket M | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB) | ||||||||
Suoritin | Malli | Core 2 Duo T7300 | |||||||
Kellotaajuus | 2000 MHz | ||||||||
Etuväylä | 800 MHz | ||||||||
Välimuisti | 4 MB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 4 Gt | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR2 SODIMM | ||||||||
Muistikanavia | 2 | ||||||||
Enimmäiskaistanleveys | ? | ||||||||
Muistikammat | 2 × 2 Gt | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel GM965 Express | |||||||
Etuväylä | 800 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | RealTek ALC262 HD audio codec, 2 integroitua kaiutinta, kuulokeulostulo, mikrofonisisääntulo | ||||||||
Verkko | Integroitu 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 Ethernet, Intel PRO/Wireless 4965AGN, Bluetooth V2.0, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 160 Gt 2,5? " EIDE?, UDMA100? | |||||||
Optinen | Dual Layer DVD Super Multi Writer | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli |
USB 2.0 × 3, VGA (external display), S-Video out (TV-out), Memory Card, RJ11 (Modem), RJ45 (LAN), Audio-in, Audio-out, Power Adapter DC-in | |||||||
Etupaneeli | |||||||||
Sivupaneeli | |||||||||
Näyttö | WXGA TFT, 1280 × 800 |
Aiheesta muualla
- Fujitsu: U9200 Factsheet
- Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family
- Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet