Ero sivun ”Pannuhuone:HP Compaq 6735s” versioiden välillä

Mummilan wikistä
Rivi 12: Rivi 12:
!valign="top" rowspan="3"|BIOS
!valign="top" rowspan="3"|BIOS
!valign="top"|Tyyppi
!valign="top"|Tyyppi
|1 Mt PhoenixBIOS
|'''TODO'''
|-
|-
!valign="top"|Versio
!valign="top"|Versio
|1.11
|'''TODO'''
|-
|-
!valign="top"|Tuetut teknologiat
!valign="top"|Tuetut teknologiat
|ACPI 3.0, Intel RMPM, Intel Dynamic Front Side Bus Frequency Switching
|'''TODO'''
|-
|-
!valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki
!valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Suoritintuki
Rivi 25: Rivi 25:
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut suoritinteknologiat
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut suoritinteknologiat
| style="background-color:#f0f0ff;"|Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB)
| style="background-color:#f0f0ff;"|AMD Turion X2 (2,0 GHz:iin asti), AMD Turion X2 Ultra (2,4 GHz:iin asti), AMD Athlon X2 (1,9 GHz:iin asti), AMD Sempron (2,0 GHz:iin asti)
 
|-
|-
!valign="top" rowspan="4"|Suoritin
!valign="top" rowspan="1"|Suoritin
!valign="top"|Malli
!valign="top"|Malli
|Core 2 Duo T7300
|[[Pannuhuone:AMD Turion X2 RM-70|AMD Turion X2 RM-70]]
|-
|-
!valign="top"|Kellotaajuus
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" rowspan="5"|Muisti
|2000 MHz
|-
!valign="top"|Etuväylä
|800 MHz
|-
!valign="top"|Välimuisti
|4 MB L2
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;" rowspan="6"|Muisti
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistipaikat
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistipaikat
|style="background-color:#f0f0ff;"|2
|style="background-color:#f0f0ff;"|2
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistin enimmäismäärä
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistin enimmäismäärä
|style="background-color:#f0f0ff;"|4 Gt
|style="background-color:#f0f0ff;"|8 Gt
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut muistiteknologiat
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut muistiteknologiat
|style="background-color:#f0f0ff;"|DDR2 SODIMM
|style="background-color:#f0f0ff;"|800MHz DDR2 SODIMM
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikanavia
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikanavia
|style="background-color:#f0f0ff;"|2
|style="background-color:#f0f0ff;"|2
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Enimmäiskaistanleveys
|style="background-color:#f0f0ff;"|?
|-
|-
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikammat
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Muistikammat
|style="background-color:#f0f0ff;"|2 × 1 Gt
|style="background-color:#f0f0ff;"|2 + 1 Gt
|-
|-
!valign="top" rowspan="5"|Piiristö
!valign="top" rowspan="5"|Piiristö
!valign="top"|Piirisarja
!valign="top"|Piirisarja
|Intel GM965 Express
|'''TODO'''
|-
|-
!valign="top"|Etuväylä
!valign="top"|Etuväylä

Versio 30. toukokuuta 2012 kello 19.08

Fyysiset ominaisuudet Näyttökoko 15,4 "
Mitat (L x S x K, mm) 358,0 × 266,8 × 32,3
Paino 2,49 kg
BIOS Tyyppi TODO
Versio TODO
Tuetut teknologiat TODO
Suoritintuki Suoritinkanta Socket M
Tuetut suoritinteknologiat AMD Turion X2 (2,0 GHz:iin asti), AMD Turion X2 Ultra (2,4 GHz:iin asti), AMD Athlon X2 (1,9 GHz:iin asti), AMD Sempron (2,0 GHz:iin asti)
Suoritin Malli AMD Turion X2 RM-70
Muisti Muistipaikat 2
Muistin enimmäismäärä 8 Gt
Tuetut muistiteknologiat 800MHz DDR2 SODIMM
Muistikanavia 2
Muistikammat 2 + 1 Gt
Piiristö Piirisarja TODO
Etuväylä 800 MHz
VGA
Tyyppi Mobile Intel GMA X3100
Jaettua muistia enintään 384 Mt
Tuetut liitännät VGA, S-video
Enimmäistarkkuudet QXGA (2048 x 1536)
Ääni RealTek ALC262 HD audio codec, 2 integroitua kaiutinta, kuulokeulostulo, mikrofonisisääntulo
Verkko Integroitu 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 Ethernet, Intel PRO/Wireless 4965AGN, Bluetooth V2.0, integroitu 56 kbps modeemi
Massamuisti Kiintolevy Toshiba MK1637GSX
Optinen Dual Layer DVD Super Multi Writer
Liitännät Takapaneeli

USB 2.0 × 3, VGA (external display), S-Video out (TV-out), Memory Card, RJ11 (Modem), RJ45 (LAN), Audio-in, Audio-out, Power Adapter DC-in

Etupaneeli
Sivupaneeli
Näyttö WXGA TFT, 1280 × 800

Aiheesta muualla