Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung ES70” versioiden välillä
Rivi 78: | Rivi 78: | ||
*1 m — ääretön (tele) | *1 m — ääretön (tele) | ||
|- | |- | ||
!Suljin | !Suljin | ||
!Nopeus | !Nopeus |
Versio 21. kesäkuuta 2012 kello 19.23
Firmware | Versio |
1008301-G(C11E-A) 1101.0479.c11b | |
---|---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S) | 96,3 x 58 x 21,1 mm | |
Paino | 119,1 g | ||
Käyttölämpötila | 0—40 °C | ||
Käyttöilmankosteus | 5—85 % | ||
Kuvakenno | Tyyppi | 7,79 mm CCD | |
Tehollisia pikseleitä | 12,2 miljoonaa | ||
Pikseleitä kaikkiaan | 12,3 miljoonaa | ||
Objektiivi | Valmistaja | Samsung | |
Polttoväli | f = 4,9—24,5 mm (27—135 mm kinovast.) | ||
F-luku (W—T) | 3,5—5,9 | ||
Digitaalinen zoom (still/toisto) | 1x—3x / 1x—12,5x | ||
Kuvanvakaaja | Tyyppi | Digital Image Stabilization (DIS) | |
Näyttö | Tyyppi | TFT LCD | |
Koko | 2,7 " | ||
Värilämpötila | 230 K | ||
Tarkennus | Tyyppi | TTL-automaatti (monipiste, keskipainotus, kasvojen tunnistus) | |
Alueet |
| ||
Suljin | Nopeus |
| |
Valotus | Säätö | Program AE | |
Mittaus | Monilohko, piste, keskustapainotettu, kasvojentunnistus AE | ||
Kompensointi | ±2 EV 1/3 EV välein | ||
ISO-herkkyys | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
Salama | Tilat | Auto, Auto & punasilmäisyyden korjaus, täytesalama, hidas tahdistus, salama pois, punasilmäisyyden korjaus | |
Latausaika | n. 4 s | ||
Kulma (W/T) | 0,2—3,75 m / 0,5—2 m (ISO AUTO) | ||
Massamuisti | Sisäinen | 9,9 Mt flash | |
Ulkoinen |
| ||
Tiedostomuodot |
| ||
Kuvakoot |
| ||
Erityisominaisuudet |
| ||
Videokuvaus | Tallennusmuoto |
| |
Virranhallinta | Akku | BP-70A, 3,7 V | |
Laturi | SAC-47 | ||
DC-virtaliitin | 20-nastainen |