Ero sivun ”Pannuhuone:Asus P8H77-M PRO” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | ||
!valign="top" rowspan="2 | |- | ||
! | !valign="top" rowspan="2"|Fyysiset ominaisuudet | ||
!Kokoluokka | |||
|μATX | |||
|- | |- | ||
! | !Mitat | ||
|24,5 cm × 24,5 cm | |||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="3"|BIOS | !valign="top" rowspan="3"|BIOS | ||
! | !Tyyppi | ||
|64 Mb Flash ROM UEFI | |64 Mb Flash ROM UEFI | ||
|- | |- | ||
! | !Tuetut teknologiat | ||
| | | | ||
*PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a | *PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a | ||
*BIOS-kielituki, F12 PrintScreen -toiminto, F3-näppäinkomento | *BIOS-kielituki, F12 PrintScreen -toiminto, F3-näppäinkomento | ||
|- | |- | ||
! | !Asus-teknologiat | ||
| | | | ||
*ASUS EZ Flash 2 | *ASUS EZ Flash 2 | ||
Rivi 22: | Rivi 23: | ||
*ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) -muistitiedot | *ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) -muistitiedot | ||
|- | |- | ||
! | !Revision | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="3 | !valign="top" rowspan="3"|Suoritintuki | ||
! | !Suoritinkanta | ||
|AMD AM3/AM2+/AM2 | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut suoritinteknologiat | ||
|Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | |||
|- | |- | ||
! | !Enimmäis-TDP | ||
|125 W | |||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="5"|Muisti | !valign="top" rowspan="5"|Muisti | ||
! | !Muistipaikat | ||
|4 × DIMM | |4 × DIMM | ||
|- | |- | ||
! | !Muistin enimmäismäärä | ||
|16 Gt | |16 Gt | ||
|- | |- | ||
! | !Tuetut tekniikat | ||
|DDR2, ECC, Dual Channel | |DDR2, ECC, Dual Channel | ||
|- | |- | ||
! | !Tuetut taajuudet (MHz) | ||
| | | | ||
*1200 (ylikellotettuna) | *1200 (ylikellotettuna) | ||
Rivi 52: | Rivi 53: | ||
*667 | *667 | ||
|- | |- | ||
! | !DRAM-jännite | ||
|Säädeltävissä | |Säädeltävissä | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="5 | !valign="top" rowspan="5"|Piiristö | ||
! | !Piirisarja | ||
|AMD 780G/SB700 | |||
|- | |- | ||
! | !Etuväylä | ||
|HyperTransport™ 3.0 (enimm. 5200 MT/s) AM3- ja AM2+-suorittimille. Säätövara 200 — 550 MHz 1 MHz välein. | |||
|- | |- | ||
! | !VGA | ||
| | |||
{| | {| | ||
! | !GPU | ||
|ATI Radeon HD3200 | |||
|- | |- | ||
! | !Jaetun muistin enimmäismäärä | ||
|256 Mt | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut liitännät ja enimmäistarkkuudet | ||
|HDCP-yhteensopiva DVI-D, 2560×1600 (60 Hz dual-link). HDMI™, 1920×1200 (1080P). RGB, 2048 x 1536 (85 Hz). Hybrid CrossFireX™. Tuki RGB+DVI- ja RGB+HDMI-kaksoisliitännälle. | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! | !Ääni | ||
|ALC887; 8-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | |||
|- | |- | ||
! | !LAN | ||
|PCIe Gb LAN | |||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="3"|Massamuisti | !valign="top" rowspan="3"|Massamuisti | ||
! | !Sisäinen SATA 3 Gb/s | ||
|5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | |5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | ||
|- | |- | ||
! | !Ulkoinen SATA 3 Gb/s | ||
|1 liitäntä, JBOD | |1 liitäntä, JBOD | ||
|- | |- | ||
! | !UltraDMA 133/100 | ||
|1 liitäntä | |1 liitäntä | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="3 | !valign="top" rowspan="3"|Laajennuspaikat | ||
! | !PCIe ×16 | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
! | !PCIe ×1 | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
! | !PCI | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="2"|Liitännät | !valign="top" rowspan="2"|Liitännät | ||
! | !Takapaneeli | ||
| | | | ||
*1 × DVI | *1 × DVI | ||
Rivi 115: | Rivi 116: | ||
*1 × eSATA | *1 × eSATA | ||
|- | |- | ||
! | !Sisäiset liitännät | ||
| | | | ||
*3 x USB (tuki kuudelle USB 2.0 -portille) | *3 x USB (tuki kuudelle USB 2.0 -portille) | ||
Rivi 132: | Rivi 133: | ||
*1 x virtalähdetuuletin | *1 x virtalähdetuuletin | ||
|- | |- | ||
!valign="top" rowspan="2 | !valign="top" rowspan="2"|Erityisominaisuudet | ||
! | !ASUS-ominaisuudet | ||
| | |||
*ASUS EPU-4 Engine | *ASUS EPU-4 Engine | ||
*ASUS Express Gate | *ASUS Express Gate | ||
Rivi 145: | Rivi 146: | ||
*ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) | *ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) | ||
|- | |- | ||
! | !Muut | ||
|colspan="2 | |colspan="2"|All solid capacitor | ||
|} | |} | ||
Versio 20. joulukuuta 2012 kello 12.39
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat | 24,5 cm × 24,5 cm | ||||||
BIOS | Tyyppi | 64 Mb Flash ROM UEFI | |||||
Tuetut teknologiat |
| ||||||
Asus-teknologiat |
| ||||||
Revision | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | AMD AM3/AM2+/AM2 | |||||
Tuetut suoritinteknologiat | Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | ||||||
Enimmäis-TDP | 125 W | ||||||
Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM | |||||
Muistin enimmäismäärä | 16 Gt | ||||||
Tuetut tekniikat | DDR2, ECC, Dual Channel | ||||||
Tuetut taajuudet (MHz) |
| ||||||
DRAM-jännite | Säädeltävissä | ||||||
Piiristö | Piirisarja | AMD 780G/SB700 | |||||
Etuväylä | HyperTransport™ 3.0 (enimm. 5200 MT/s) AM3- ja AM2+-suorittimille. Säätövara 200 — 550 MHz 1 MHz välein. | ||||||
VGA |
| ||||||
Ääni | ALC887; 8-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | ||||||
LAN | PCIe Gb LAN | ||||||
Massamuisti | Sisäinen SATA 3 Gb/s | 5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | |||||
Ulkoinen SATA 3 Gb/s | 1 liitäntä, JBOD | ||||||
UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | ||||||
Laajennuspaikat | PCIe ×16 | 1 | |||||
PCIe ×1 | 1 | ||||||
PCI | 2 | ||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||
Sisäiset liitännät |
| ||||||
Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
| |||||
Muut | All solid capacitor |
Aiheesta muualla
- [http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M_PRO/ ASUS - Motherboards- ASUS P8H77-M PRO
]