Ero sivun ”Pannuhuone:Asus P8H77-M PRO” versioiden välillä
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
!Suoritintuki | !Suoritintuki | ||
!Suoritinkanta | !Suoritinkanta | ||
| | |{{we|LGA1155}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tuetut suoritinteknologiat | !Tuetut suoritinteknologiat | ||
| | |3./2. sukupolven 22/32 nm Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Intel Turbo Boost Technology 2.0 | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
Rivi 48: | Rivi 44: | ||
! | ! | ||
!Muistin enimmäismäärä | !Muistin enimmäismäärä | ||
| | |32 Gt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tuetut tekniikat | !Tuetut tekniikat | ||
| | |DDR3, Dual Channel, XMP | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tuetut taajuudet (MHz) | !Tuetut taajuudet (MHz) | ||
| | | | ||
* | *2200/2133/2000/1866/1800 (ylikellotettuna) | ||
* | *1600/1300 (AM2+- ja AM3-kantaisilla suorittimilla vain yksi DIMM kanavaa kohti) | ||
|- | |- | ||
!Piiristö | !Piiristö |
Versio 20. joulukuuta 2012 kello 12.47
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat | 24,5 cm × 24,5 cm | |||||||
BIOS | Tyyppi | 64 Mb Flash ROM UEFI | ||||||
Tuetut teknologiat |
| |||||||
Asus-teknologiat |
| |||||||
Versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | LGA1155 | ||||||
Tuetut suoritinteknologiat | 3./2. sukupolven 22/32 nm Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, Intel Turbo Boost Technology 2.0 | |||||||
Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM | ||||||
Muistin enimmäismäärä | 32 Gt | |||||||
Tuetut tekniikat | DDR3, Dual Channel, XMP | |||||||
Tuetut taajuudet (MHz) |
| |||||||
Piiristö | Piirisarja | AMD 780G/SB700 | ||||||
Etuväylä | HyperTransport™ 3.0 (enimm. 5200 MT/s) AM3- ja AM2+-suorittimille. Säätövara 200 — 550 MHz 1 MHz välein. | |||||||
VGA |
| |||||||
Ääni | ALC887; 8-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | |||||||
LAN | PCIe Gb LAN | |||||||
Massamuisti | Sisäinen SATA 3 Gb/s | 5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | ||||||
Ulkoinen SATA 3 Gb/s | 1 liitäntä, JBOD | |||||||
UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | |||||||
Laajennuspaikat | PCIe ×16 | 1 | ||||||
PCIe ×1 | 1 | |||||||
PCI | 2 | |||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| ||||||
Sisäiset liitännät |
| |||||||
Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
| ||||||
Muuta |
Aiheesta muualla
- [http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M_PRO/ ASUS - Motherboards- ASUS P8H77-M PRO
]