Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Scorpio Blue WD1200BEVS” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Kokoluokka | |||
|2,5 " | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
Rivi 12: | Rivi 15: | ||
!Kierroksia/min | !Kierroksia/min | ||
|5400 | |5400 | ||
|- | |- | ||
!Korkeus | !Korkeus | ||
Rivi 60: | Rivi 60: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[https://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/search/1/a_id/5391 WD Scorpio Blue Specifications] | * [https://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/search/1/a_id/5391 WD Scorpio Blue Specifications] | ||
*[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=49 Overview] | * [http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=49 Overview] | ||
*[http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=8 Specification] | * [http://www.wdc.com/wdproducts/library/?id=283&type=8 Specification] | ||
[[Luokka:Western Digitalin SATA 2.0 -kiintolevyt|Scorpio Blue WD1200BEVS]] | [[Luokka:Western Digitalin 2,5-tuumaiset SATA 2.0 -kiintolevyt|Scorpio Blue WD1200BEVS]] |
Versio 25. marraskuuta 2018 kello 18.08
Kokoluokka | 2,5 " |
---|---|
Liitäntä | SATA 2.0 (3 Gb/s) |
Välimuisti | 8 Mt |
Kapasiteetti | 120 Gt |
Kierroksia/min | 5400 |
Korkeus | 9,50 mm |
Pituus | 100,20 mm |
Leveys | 69,85 mm |
Paino | 0,10 kg |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 25 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
Lämmönsieto ei-käytössä | -40—65 °C |
Käyttöjännite | 5 V |
Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 2,50 W |
Tyhjäkäynnillä | 0,85 W |
Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,20 W |