Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
|- | |- | ||
|DVD+R, -R | |DVD+R, -R | ||
| | |16× CAV | ||
| | |16× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD+R (DL) | |DVD+R (DL) | ||
| | |8× ZCLV | ||
| | |7× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-R (DL) | |DVD-R (DL) | ||
| | |6× ZCAV | ||
| | |7× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD+RW | |DVD+RW | ||
| | |8× ZCLV | ||
| | |13× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-RW | |DVD-RW | ||
| | |6× ZCLV | ||
| | |13× CAV | ||
|- | |- | ||
|CD-R | |CD-R | ||
| | |48× CAV | ||
| | |48× CAV | ||
|- | |- | ||
|CD-RW | |CD-RW | ||
| | |32× ZCLV | ||
| | |40× CAV | ||
|- | |- | ||
|CD-ROM | |CD-ROM | ||
| | | | ||
- | - | ||
| | |48× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-ROM (SL) | |DVD-ROM (SL) | ||
| | | | ||
- | - | ||
| | |16× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-ROM (DL) | |DVD-ROM (DL) | ||
| | | | ||
- | - | ||
| | |12× CAV | ||
|} | |||
|- | |- | ||
!Mitat (L × K × S mm) | !Mitat (L × K × S mm) |
Versio 13. toukokuuta 2013 kello 19.05
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtostandardi | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut formaatit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |