Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
|2 Mt | |2 Mt | ||
|- | |- | ||
!Tuetut formaatit | !Tuetut formaatit nopeuksineen | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!Formaatti | !Formaatti | ||
! | !Kirjoitus | ||
! | !Luku | ||
|- | |- | ||
|DVD+R, -R | |DVD+R, -R |
Versio 13. toukokuuta 2013 kello 19.05
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtostandardi | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut formaatit nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |