Ero sivun ”Pannuhuone:LiteOn SOHC-5236V” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" !Firmware-versio |1.01 |- !Liitäntä |IDE/ATAPI |- !Enimmäissiirtokyky |UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s |- !Välimuistin koko |2 Mt |- !Tuetut formaatit nopeuksinee... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://reviews.cnet.com/dvd-drives/liteon-sohc-5236v-cd/ | *[http://reviews.cnet.com/dvd-drives/liteon-sohc-5236v-cd/4507-3212_7-31665453.html CNET Reviews: LiteOn SOHC-5236V Specs] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | ||
[[Luokka:Optiset asemat]] | [[Luokka:Optiset asemat]] |
Versio 13. toukokuuta 2013 kello 19.47
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut formaatit nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |