Ero sivun ”Pannuhuone:Bosch SRU43A02SK/2S” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
|valkoinen | |valkoinen | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Irrotettava kansilevy | !Irrotettava kansilevy | ||
|Ilman työtasoa | |Ilman työtasoa | ||
Versio 5. lokakuuta 2013 kello 15.21
| Yleistä | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat (S × L × K, mm) | 570 × 448 × 810 | |||||||||||
| Asennusaukon mitat (S × L × K, mm) | 560 × 450 × 810-870 | |||||||||||
| Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | |||||||||||
| Sokkelin säätövara (mm/mm) | 40-100 / 90-160 | |||||||||||
| Bruttopaino (kg) | 38 | |||||||||||
| Äänitaso (dB re 1 pW) | 52 | |||||||||||
| Sijoitettavuus | Kalustesiin sijoitettava | |||||||||||
| Rungon materiaali | Sinkitty | |||||||||||
| Altaan materiaali | Ruostumaton teräs | |||||||||||
| Paneelin väri | valkoinen | |||||||||||
| Irrotettava kansilevy | Ilman työtasoa | |||||||||||
| Säätöjalat | Kyllä | |||||||||||
| Lämmitysvastus | Piilotettu | |||||||||||
| Vesivahinkosuojaus | Koko järjestelmä | |||||||||||
| Vesivahinkosuojauksen kuvaus | 3-kertainen vesiturva | |||||||||||
| Vedenpehmennin | Kyllä | |||||||||||
| Lapsilukko | Kyllä | |||||||||||
| Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | Kyllä | |||||||||||
| Paneelimuoto | Bosch, soft | |||||||||||
| Ulko-ovimuoto | Soft | |||||||||||
| Yläkorityyppi | Normaali | |||||||||||
| Alakorityyppi | Normaali | |||||||||||
| Asennustapa | Työtason alle sijoit. laite | |||||||||||
| Energiankulutus | Referenssiohjelma | Eko | ||||||||||
| Energiatehokkuusluokka | A | |||||||||||
| Energiankulutus | 0,80 kWh/24 h | |||||||||||
| Pesuteho | A | |||||||||||
| Kuivatusteho | B | |||||||||||
| Vedenkulutus | 13,00 l | |||||||||||
| Energiankulutus 176 kWh/vuosi | ||||||||||||
| Varustelu | Standardiastiastojen määrä | 9 | ||||||||||
| Pesulämpötilojen määrä | 3 | |||||||||||
| Kuivausjärjestelmä | Omalämpö | |||||||||||
| Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | Kyllä | |||||||||||
| Huuhtelukirkasteen merkkivalo | Kyllä | |||||||||||
| Säädettävä yläkorin korkeus | Yksinkertainen | |||||||||||
| Sähkön- ja vedensaanti | Liitäntäteho | 2300 W | ||||||||||
| Tarvittava sulake | 10 A | |||||||||||
| Jännite | 230 V | |||||||||||
| Taajuus | 50 Hz | |||||||||||
| Hyväksyntätodistukset | CE, VDE | |||||||||||
| Liitosjohdon pituus | 170,0 cm | |||||||||||
| Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | |||||||||||
| Vedenottoletkun pituus | 155 cm | |||||||||||
| Veden poistoletkun pituus | 165 cm | |||||||||||
| Veden kovuus enint. | 50 °DH | |||||||||||
| Tuloveden enimmäislämpötila | 60 °C | |||||||||||
| Ohjelmat | Ohjelma 1 |
| ||||||||||
| Ohjelma 2 |
| |||||||||||
| Ohjelma 3 |
| |||||||||||
| Ohjelma 4 |
| |||||||||||
| Vertailuohjelma (220) |
| |||||||||||
| Referenssiohjelma |
|