Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 101: | Rivi 101: | ||
|XGA (1024 × 768) | |XGA (1024 × 768) | ||
|} | |} | ||
|- | |||
!Kosketuslevy | |||
|Synaptics Touchpad, 2 näpp. + joypad | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 135: | Rivi 138: | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
! | !Sisäiset | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Takapaneeli | ||
|{{TODO}} | | | ||
*3 × USB | |||
*S-video | |||
*Agere AC97 softModem 56K V90 | |||
*Ethernet | |||
{{TODO}} | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Sivupaneeli | !Sivupaneeli | ||
|{{TODO}} | | | ||
*PC Card OneType1/II (PCI-1510 PC Cardbus -ohjain) | |||
{{TODO}} | |||
|- | |||
!Virranhallinta | |||
!Akku | |||
|BTP-52EW: 8-kennoinen 14,8 V, 4400 mAh Li-Ion | |||
|- | |||
! | |||
!Laturi | |||
|ADP-65DB: 19 V, 3,42 A | |||
|} | |} | ||
Versio 8. joulukuuta 2013 kello 19.40
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino (akun kanssa) | 2,6 kg | |||||||||
Näyttö | Näyttökoko | 15 " | ||||||||
Tyyppi | TFT | |||||||||
Firmware | Valmistaja | Phoenix | ||||||||
Tyyppi | Flash ROM BIOS | |||||||||
Koko | 64 kB | |||||||||
Versio | R01-S0Z | |||||||||
CMOS-akku | CR 2032 räätälöidyllä johtimella | |||||||||
Suoritintuki | Kanta | Intel Socket 479 | ||||||||
Tyyppi | Pentium M 1,3-1,7 GHz | |||||||||
Suoritin | Tyyppi | Intel Pentium M 710[1] (1,4 GHz) | ||||||||
Kellotaajuus | 1400 MHz | |||||||||
Etuväylä | 400 MHz | |||||||||
Välimuisti | 1 MB L2 | |||||||||
Muistituki | Kannat | 2 × soDIMM | ||||||||
Tyyppi | DDR200, DDR266 | |||||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | |||||||||
Muistikammat | 1024 MiB 400 MHz | 2 kpl | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 855GM | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | |||||||||
VGA |
| |||||||||
Kosketuslevy | Synaptics Touchpad, 2 näpp. + joypad | |||||||||
Ääni |
| |||||||||
Ethernet | Integroitu 10/100 Mbps Broadcom 440X | |||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen Fujitsu MHT2060AT 60 Gt 2,5 " UDMA100 | ||||||||
Optinen | HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N | |||||||||
Liitännät | Sisäiset | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Takapaneeli |
| |||||||||
Sivupaneeli |
| |||||||||
Virranhallinta | Akku | BTP-52EW: 8-kennoinen 14,8 V, 4400 mAh Li-Ion | ||||||||
Laturi | ADP-65DB: 19 V, 3,42 A |
Katso myös
Aiheesta muualla
Viitteet
- ↑ Onko? Dmidecoden mukaan ylin taajuus 1,7 GHz, mutta BIOSin mukaan malli on "1.4" ja sen isompaa ei cpufreq:kaan tuolle lupaa.