Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu MHT2060AT” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Liitäntä |ATA 100 |- !Välimuisti |2 Mt |- !Alustettu kapasiteetti |40 Gt |- !Kierroksia/min |4200 |- !Kokoluokka |2,5 " |- !Paino |99 g |- !Hakuaika (... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
|- | |- | ||
!Alustettu kapasiteetti | !Alustettu kapasiteetti | ||
| | |60 Gt | ||
|- | |- | ||
!Kierroksia/min | !Kierroksia/min | ||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|- | |- | ||
!Viive (keskim.) | !Viive (keskim.) | ||
| | |7,14 ms | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://www. | *[http://www.fujitsu.com/downloads/COMP/fcpa/hdd/discontinued/mht20xxat_prod-manual.pdf Fujitsu: MHT2080AT, MHT2060AT, MHT2040AT MHT2030AT, MHT2020AT DISK DRIVES PRODUCT MANUAL] | ||
[[Luokka:PATA-kiintolevyt]] | [[Luokka:PATA-kiintolevyt]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Fujitsu-merkkiset laitteet]] |
Versio 8. joulukuuta 2013 kello 19.53
Liitäntä | ATA 100 |
---|---|
Välimuisti | 2 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 60 Gt |
Kierroksia/min | 4200 |
Kokoluokka | 2,5 " |
Paino | 99 g |
Hakuaika (keskim.) | 12 ms |
Viive (keskim.) | 7,14 ms |