Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung ML-2165” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" !Yleistä !Mitat (L × S × K) |428 × 396 × 257 mm |- ! !Paino ilman mustekasettia |8,7 kg |- ! !Muisti |16 Mt |- ! !Liitäntä |USB 2.0 |- ! !Käyttöymp... (tarkistuspistetallennus |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
!Mitat (L × S × K) | !Mitat (L × S × K) | ||
| | |331 × 215 × 178 mm | ||
|- | |- | ||
!Paino | |||
!Paino | |4 kg | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Muistia | ||
|8 Mt | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
|USB 2.0 | |USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
! | !Melutaso (tulostuksessa) | ||
|Alle 50 dBA | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Melutaso (valmiustilassa) | ||
|Alle 26 dBA | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Kuukausikapasiteetti | ||
|10 000 sivua | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Tulostusnopeus (A4 / Letter) | ||
|20 ppm / |21 ppm | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Ensimmäisen sivun tulostusaika | ||
|8,5 s | |||
| | |20—80 % (ilman tiivistymistä) | ||
|- | |- | ||
!Resoluutio | !Resoluutio | ||
| | |1200 × 1200 dpi | ||
|- | |- | ||
! | !Emulointi | ||
|SPL (Samsung Printer Langauge) | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Värikasetin riittävyys (sivua, keskim. / mukana toimitettava) | ||
|1500 / 700 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Paperisäiliön kapasiteetti | ||
|150 arkkia | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Tulostesäiliön kapasiteetti | ||
|100 arkkia | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut arkkikoot | ||
| | |||
*A4 | |||
*A5 | |||
*Letter | |||
*Legal | |||
*Executive | |||
*Folio | |||
*Oficio | |||
*ISO B5 | |||
*JIS B5 | |||
*Kirjekuori (Monarch, Com10, DL, C5) | |||
*räätälöity (76 × 127 mm - 216 × 356 mm) | |||
|- | |- | ||
! | !Tuetut materiaalit | ||
| | |||
*Plain | |||
*Thick | |||
*Thin | |||
*Cotton | |||
*Color | |||
*Preprinted | |||
*Recycled | |||
*Lables | |||
*CardStock | |||
*Bond | |||
*Archive | |||
*Envelope | |||
|} | |} | ||
Versio 28. tammikuuta 2014 kello 21.26
Mitat (L × S × K) | 331 × 215 × 178 mm | |
---|---|---|
Paino | 4 kg | |
Muistia | 8 Mt | |
Liitäntä | USB 2.0 | |
Melutaso (tulostuksessa) | Alle 50 dBA | |
Melutaso (valmiustilassa) | Alle 26 dBA | |
Kuukausikapasiteetti | 10 000 sivua | |
Tulostusnopeus (A4 / Letter) | 21 ppm | |
Ensimmäisen sivun tulostusaika | 8,5 s | 20—80 % (ilman tiivistymistä) |
Resoluutio | 1200 × 1200 dpi | |
Emulointi | SPL (Samsung Printer Langauge) | |
Värikasetin riittävyys (sivua, keskim. / mukana toimitettava) | 1500 / 700 | |
Paperisäiliön kapasiteetti | 150 arkkia | |
Tulostesäiliön kapasiteetti | 100 arkkia | |
Tuetut arkkikoot |
| |
Tuetut materiaalit |
|