Ero sivun ”Pannuhuone:Motorola Moto G (XT1032)” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |} ==Aiheesta muualla== *[http://www.motorola.com/us/shop-all-mobile-phones-1/Moto-G/moto-g-pdp.html#moto-g-pdp-specifications Motorola: Moto G] Luokka:M... |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Käyttöjärjestelmä | |||
|Android 4.3 (Jelly Bean) | |||
|- | |||
!Suoritin | |||
|Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz | |||
|- | |||
!Tallennuskapasiteetti | |||
|16 Gt sisäinen + 50 Gt Google Drive | |||
|- | |||
!Mitat (K × L × S, mm; syvyyssuunnassa kaareutuva) | |||
|129,9 × 65,9 × 6,0-11,6 | |||
|- | |||
!Paino | |||
|143 g | |||
|- | |||
!Pinnoite | |||
|Vettähylkivä | |||
|- | |||
!Näyttö | |||
|4,5 ", 1280 × 720 HD, 329 ppi | |||
|- | |||
!Näytön pinnoite | |||
|Corning Gorilla Glass | |||
|- | |||
!Liitännät | |||
| | |||
*Micro USB | |||
*3,5 mm kuuloke | |||
|- | |||
!Sisäänrakennetun akun tyyppi ja kapasiteetti | |||
|Litiumioni, 2070 mAh | |||
|- | |||
!Akunkesto | |||
|24 h sekalaiskäyttöä | |||
|- | |||
!Takakamera | |||
|5 MP @ 4:3, 3,8 MP @ 16:9 | |||
|- | |||
!Salaman tyyppi | |||
|LED | |||
|- | |||
!Zoom | |||
|4 × digital | |||
|- | |||
!Kuvaustilat | |||
| | |||
*hidastettu video | |||
*Burst mode | |||
*Auto HDR | |||
*Panorama | |||
*Tap to Focus | |||
|- | |||
!Etukamera | |||
|1,3 MP | |||
|- | |||
!Videokuvaus | |||
|720p HD video @ 30 fps | |||
|- | |||
!Videotoisto | |||
|30 fps | |||
|- | |||
!Toistossa tuetut videomuodot | |||
|MPEG4, H.263, H.264, VP8 | |||
|- | |||
!Toistossa tuetut äänimuodot | |||
|AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, FLAC, MIDI, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis | |||
|- | |||
!SIM-korttipaikka | |||
|Mikro-SIM | |||
|- | |||
!Langattomat yhteydet | |||
| | |||
*GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |||
*UMTS/HSPA+ (21 Mbps; 850, 900, 1900, 2100 MHz) | |||
*Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
*Bluetooth 4.0 | |||
|- | |||
!Paikannustoiminnot | |||
|GPS, GLONASS | |||
|} | |} | ||
Versio 9. helmikuuta 2014 kello 22.47
Käyttöjärjestelmä | Android 4.3 (Jelly Bean) |
---|---|
Suoritin | Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz |
Tallennuskapasiteetti | 16 Gt sisäinen + 50 Gt Google Drive |
Mitat (K × L × S, mm; syvyyssuunnassa kaareutuva) | 129,9 × 65,9 × 6,0-11,6 |
Paino | 143 g |
Pinnoite | Vettähylkivä |
Näyttö | 4,5 ", 1280 × 720 HD, 329 ppi |
Näytön pinnoite | Corning Gorilla Glass |
Liitännät |
|
Sisäänrakennetun akun tyyppi ja kapasiteetti | Litiumioni, 2070 mAh |
Akunkesto | 24 h sekalaiskäyttöä |
Takakamera | 5 MP @ 4:3, 3,8 MP @ 16:9 |
Salaman tyyppi | LED |
Zoom | 4 × digital |
Kuvaustilat |
|
Etukamera | 1,3 MP |
Videokuvaus | 720p HD video @ 30 fps |
Videotoisto | 30 fps |
Toistossa tuetut videomuodot | MPEG4, H.263, H.264, VP8 |
Toistossa tuetut äänimuodot | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, FLAC, MIDI, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis |
SIM-korttipaikka | Mikro-SIM |
Langattomat yhteydet |
|
Paikannustoiminnot | GPS, GLONASS |