Ero sivun ”Pannuhuone:Braun Series 5 Hair Perfect HC5050” versioiden välillä
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
!Paino | !Paino | ||
|0,463 kg | |0,463 kg | ||
|- | |||
!Virtalähde | |||
|Ladattava – sekä johdoton että johdollinen käyttö | |||
|- | |||
!Akun tyyppi, akkukesto | |||
|NiMh DualBattery, enint. 40 minuuttia | |||
|- | |||
!Pituusasetus (mm) | |||
|3, 6, 9, 12, 14, 15,17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 35 | |||
|- | |||
!Lukitusjärjestelmä | |||
|Memory Safetylock − lukittuu automaattisesti ja muistaa viimeksi käytetyn asetuksen | |||
|- | |||
!Vesipestävä | |||
|Kyllä | |||
|- | |||
!Valmistajan takuu | |||
|24 kk | |||
|} | |} | ||
Versio 6. lokakuuta 2014 kello 10.36
Mitat (L × S × K, cm) | 15,5 × 5,7 × 22,2 |
---|---|
Paino | 0,463 kg |
Virtalähde | Ladattava – sekä johdoton että johdollinen käyttö |
Akun tyyppi, akkukesto | NiMh DualBattery, enint. 40 minuuttia |
Pituusasetus (mm) | 3, 6, 9, 12, 14, 15,17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 35 |
Lukitusjärjestelmä | Memory Safetylock − lukittuu automaattisesti ja muistaa viimeksi käytetyn asetuksen |
Vesipestävä | Kyllä |
Valmistajan takuu | 24 kk |