Ero sivun ”Pannuhuone:Asus Zenbook UX32A” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | |||
|- | |||
!Suoritin | |||
!Tyyppi | |||
|Intel Core i7 3537U | |||
|- | |||
! | |||
!Taajuus | |||
|1,9 GHz (3,1 GHz turbo) | |||
|- | |||
!Muisti | |||
!Tyyppi | |||
!DDR3 1600 MHz SDRAM | |||
|- | |||
! | |||
!Integroitu | |||
|2 Gt | |||
|- | |||
! | |||
!Laajennettavuus | |||
|1 × DIMM -muistikampa | |||
|- | |||
!Käyttöjärjestelmä | |||
|Windows 8 64-bit | |||
|- | |||
!Piirisarja | |||
|Intel® HM76 Express | |||
|- | |||
!Näyttö | |||
|13,3 " 16:9 HD with EWV (1366 × 768) | |||
|- | |||
!Näytönohjain | |||
|Integroitu Intel HD Graphics 4000 | |||
|- | |||
!Massamuisti | |||
|500 GB HDD + 24 GB SSD -hybridi | |||
|- | |||
!Kamera | |||
|HD web-kamera | |||
|- | |||
!Verkko | |||
!WLAN | |||
|Integroitu 802.11 a/b/g/n | |||
|- | |||
! | |||
!Bluetooth | |||
|V2.1+EDR, BT 4.0 -tuki (WLAN+ BT 4.0 -combo-kortti) | |||
|- | |||
! | |||
!Ethernet | |||
|USB-adapterilla | |||
|- | |||
!Liitännät | |||
| | |||
*1 × Kuulokkeen lähtöliitäntä (Audio-in Combo) | |||
*3 × USB 3.0 | |||
*1 × HDMI HDMI 1.4 (1080p-tuki) | |||
*1 × Mini-VGA | |||
*1 × SD-kortinlukija (SDXC-yhteensopiva) | |||
|- | |||
!Ääni | |||
|Sisäänrakennetut Bang & Olufsen ICEpower -kaiuttimet, mikrofoni | |||
|- | |||
!Akku | |||
|6-kennoinen 6520 mAh 48 wattitunnin polymeeriakku | |||
|- | |||
!Muuntaja | |||
| | |||
*Ulostulo: 19 V DC, A, 45 W | |||
*Syöttö: 100-240 V AC, 50/60 Hz | |||
|- | |||
!Mitat (L × S × K, mm) | |||
|325 × 223 × 5,5~18 | |||
|- | |||
!Paino | |||
|1,45 kg | |||
|- | |||
!Valmistajan takuu | |||
|2 vuotta | |||
|- | |||
!Näppäimistö | |||
|286 mm:n raamiton valaistu chiclet | |||
|} | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
Versio 8. lokakuuta 2014 kello 11.28
| Suoritin | Tyyppi | Intel Core i7 3537U |
|---|---|---|
| Taajuus | 1,9 GHz (3,1 GHz turbo) | |
| Muisti | Tyyppi | DDR3 1600 MHz SDRAM |
| Integroitu | 2 Gt | |
| Laajennettavuus | 1 × DIMM -muistikampa | |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 8 64-bit | |
| Piirisarja | Intel® HM76 Express | |
| Näyttö | 13,3 " 16:9 HD with EWV (1366 × 768) | |
| Näytönohjain | Integroitu Intel HD Graphics 4000 | |
| Massamuisti | 500 GB HDD + 24 GB SSD -hybridi | |
| Kamera | HD web-kamera | |
| Verkko | WLAN | Integroitu 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | V2.1+EDR, BT 4.0 -tuki (WLAN+ BT 4.0 -combo-kortti) | |
| Ethernet | USB-adapterilla | |
| Liitännät |
| |
| Ääni | Sisäänrakennetut Bang & Olufsen ICEpower -kaiuttimet, mikrofoni | |
| Akku | 6-kennoinen 6520 mAh 48 wattitunnin polymeeriakku | |
| Muuntaja |
| |
| Mitat (L × S × K, mm) | 325 × 223 × 5,5~18 | |
| Paino | 1,45 kg | |
| Valmistajan takuu | 2 vuotta | |
| Näppäimistö | 286 mm:n raamiton valaistu chiclet |