Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 67: | Rivi 67: | ||
|1,0 kg | |1,0 kg | ||
|} | |} | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | |||
* [[Pannuhuone:Shuttle XPC SS56GV3|Shuttle XPC SS56GV3]] | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | * [http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset massamuistikomponentit]] | [[Luokka:Muunmerkkiset massamuistikomponentit]] | ||
[[Luokka:Optiset asemat]] | [[Luokka:Optiset asemat]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] |
Versio 11. marraskuuta 2014 kello 16.56
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |