Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
| | |2 GB [[Pannuhuone:Axiom 40Y7735|Axiom 40Y7735]] + 1 GB [[Pannuhuone:Samsung M470T2953EZ3-CE6|Samsung M470T2953EZ3-CE6]] | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja |
Versio 11. marraskuuta 2014 kello 15.43
Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Paino | 1,43 kg | ||||
Firmware-versio | 2.19 (7BETD8WW) | ||||
Suoritin | Intel Core Duo T2400 | ||||
Suorittimen taajuus | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Paikat muistikammalle | 2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||||
Muisti | 2 GB Axiom 40Y7735 + 1 GB Samsung M470T2953EZ3-CE6 | ||||
Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||
Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||
Massamuisti | Fujitsu MHV2060B 60 GB
Fujitsu MHW2160BH 160 GB | ||||
WLAN | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Ethernet | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Bluetooth | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Liitännät |
| ||||
Kaiutin | Sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||
Akku | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Muuntaja | TÄYDENNETTÄVÄ |