Ero sivun ”Pannuhuone:Toshiba MK1637GSX” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
[[Luokka:SATA 2.0 -kiintolevyt]] | [[Luokka:SATA 2.0 -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:Toshiba-merkkiset | [[Luokka:Toshiba-merkkiset massamuistikomponentit|MK1637GSX]] |
Versio 8. lokakuuta 2015 kello 11.10
Alustettu kokonaiskapasiteetti | 160,042 Gt* |
---|---|
Liitäntä | SATA 2.0 |
Kierrosvauhti | 5400 rpm |
Puskuri | 8 Mt |
Korkeus | 9,5 mm |
Leveys | 69,85 mm |
Pituus | 100 mm |
Paino | 101 g |
Keskimääräinen viive | 5,55 ms |
Lukupäitä | 4 |
Levyjen lkm | 2 |
Nimellisjännite | +5V (+/- 5 %) |
Käynnistymisteho | 4,7 W |
Haun aikana (tyyp.) | 2,7 W |
Luku, kirjoitus (tyyp.) | 2,2 W |
Tyhjäkäynti (tyyp.) | 1,0 W |
Keskeytystila (tyyp.) | 0,25 W |
Virransäästötila (tyyp.) | 0,15 W |
Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
Käyttämättömänä | -20—60 °C |
Kuljetuksen aikana | -40—70 °C |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 25 dBA |
Melu haun aikana (keskim.) | 27 dBA |
Elinkaari | 5 vuotta tai 20 000 käyttötuntia |
*1 Gt = 1,000,000,000 tavua.