Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
|2 | |2 Gt [[Pannuhuone:Axiom 40Y7735|Axiom 40Y7735]] + 1 Gt [[Pannuhuone:Samsung M470T2953EZ3-CE6|Samsung M470T2953EZ3-CE6]] | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
|[[Pannuhuone:Fujitsu MHW2160BH|Fujitsu MHW2160BH]] | |160 Gt [[Pannuhuone:Fujitsu MHW2160BH|Fujitsu MHW2160BH]] | ||
|- | |- | ||
!WLAN | !WLAN | ||
Versio 19. marraskuuta 2014 kello 16.39
| Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino | 1,43 kg | ||||||
| Firmware-versio | 2.19 (7BETD8WW) | ||||||
| Suoritin | Intel Core Duo T2400 | ||||||
| Suorittimen taajuus | 1,83 GHz | ||||||
| Paikat muistikammalle | 2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||||||
| Muisti | 2 Gt Axiom 40Y7735 + 1 Gt Samsung M470T2953EZ3-CE6 | ||||||
| Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||||
| Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||||
| Massamuisti | 160 Gt Fujitsu MHW2160BH | ||||||
| WLAN | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Ethernet | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Bluetooth | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Syötelaitteet |
| ||||||
| Liitännät |
| ||||||
| Kaiutin | Sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||||
| Akku | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Muuntaja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Telakka | IBM Thinkpad X6 Ultrabase |