Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Rivi 89: | Rivi 89: | ||
|- | |- | ||
!Muuntaja | !Muuntaja | ||
| | |[[Pannuhuone:Lenovo 42T5274|Lenovo 42T5274]] | ||
|- | |- | ||
!Telakka | !Telakka |
Versio 19. marraskuuta 2014 kello 17.53
Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 1,43 kg | ||||||
Firmware-versio | 2.19 (7BETD8WW) | ||||||
Suoritin | Intel Core Duo T2400 | ||||||
Suorittimen taajuus | 1,83 GHz | ||||||
Paikat muistikammalle | 2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||||||
Muisti | 2 Gt Axiom 40Y7735 + 1 Gt Samsung M470T2953EZ3-CE6 | ||||||
Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||||
Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||||
Massamuisti | 160 Gt Fujitsu MHW2160BH | ||||||
WLAN | MiniPCI-paikassa Intel PRO/Wireless 3945ABG | ||||||
Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | ||||||
Bluetooth | (ei sovitinta) | ||||||
Syötelaitteet |
| ||||||
Liitännät |
| ||||||
Kaiutin | Sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||||
Akku | Sony 42T4776 | ||||||
Muuntaja | Lenovo 42T5274 | ||||||
Telakka | IBM Thinkpad X6 Ultrabase |