Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung MB-MS32D” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Tyyppi |microSDHC |- !Tuoteperhe |Standard |- !Kapasiteetti |32 Gt |- !Liitäntä |HS |- !Mitat (L × K × S, mm) |15 × 11 × 1 |- !Paino |n. 0,5 g |- !... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
!Siirtonopeus | !Siirtonopeus | ||
|Enint. 24 Mt/s | |Enint. 24 Mt/s | ||
|- | |||
!Käyttöjännitealue | |||
|2,7 ~ 3,6 V | |||
|- | |||
!Varastointilämpöympäristö | |||
||-40 ... 85 °C | |||
|- | |||
!Käyttölämpöympäristö | |||
||-25 ... 85 °C | |||
|- | |||
!Kestävyys | |||
|10 000 liitosta | |||
|- | |||
!Sertifiointi | |||
EMC, FCC, CE, VCCI, NATA | |||
|- | |||
!Takuu | |||
|Valmistajan rajoitettu 5 vuoden takuu | |||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == |
Versio 29. tammikuuta 2015 kello 16.52
Tyyppi | microSDHC |
---|---|
Tuoteperhe | Standard |
Kapasiteetti | 32 Gt |
Liitäntä | HS |
Mitat (L × K × S, mm) | 15 × 11 × 1 |
Paino | n. 0,5 g |
Siirtonopeus | Enint. 24 Mt/s |
Käyttöjännitealue | 2,7 ~ 3,6 V |
Varastointilämpöympäristö | -40 ... 85 °C |
Käyttölämpöympäristö | -25 ... 85 °C |
Kestävyys | 10 000 liitosta |
Sertifiointi
EMC, FCC, CE, VCCI, NATA | |
Takuu | Valmistajan rajoitettu 5 vuoden takuu |