Ero sivun ”Pannuhuone:Benq G700 (ET0005B)” versioiden välillä
Ulkoasu
p Jani Uusitalo siirsi sivun Pannuhuone:Benq G702AD (ET0005B) uudelle nimelle Pannuhuone:Benq G700 (ET0005B) luomatta ohjausta |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!Näyttökoko | !Näyttökoko | ||
|17 " | |17 " | ||
! | |||
! | !Mitat | ||
|370 mm × | |370 mm × 370 mm × 137 mm | ||
! | |||
! | !Paino | ||
!Paino | |||
|3,36 kg | |3,36 kg | ||
|- | |- | ||
!Paneelin tyyppi | !Paneelin tyyppi | ||
| | |TFT | ||
|- | |- | ||
!Kuvasuhde | !Kuvasuhde | ||
| | |4:3 | ||
|- | |- | ||
!Enimmäisresoluutio | !Enimmäisresoluutio | ||
| Rivi 35: | Rivi 20: | ||
|- | |- | ||
!Kirkkaus (cd/m²) | !Kirkkaus (cd/m²) | ||
| | |300 | ||
|- | |- | ||
!Kontrastisuhde | !Kontrastisuhde | ||
| | |700:1 | ||
|- | |- | ||
!Vasteaika (ms) | !Vasteaika (ms) | ||
| Rivi 44: | Rivi 29: | ||
|- | |- | ||
!Katselukulma | !Katselukulma | ||
|160/160 | |160/160 | ||
|- | |- | ||
!Pixel Pitch | !Pixel Pitch | ||
|0,264 mm | |0,264 mm | ||
|- | |- | ||
! | !Liitännät | ||
| | |VGA, DVI | ||
|} | |} | ||
[[Luokka:Näytöt]] | [[Luokka:Näytöt]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset oheislaitteet]] | [[Luokka:Muunmerkkiset oheislaitteet]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | ||
Versio 14. helmikuuta 2015 kello 13.47
| Näyttökoko | 17 " | Mitat | 370 mm × 370 mm × 137 mm | Paino | 3,36 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paneelin tyyppi | TFT | ||||||
| Kuvasuhde | 4:3 | ||||||
| Enimmäisresoluutio | 1280 × 1024 (SXGA) | ||||||
| Kirkkaus (cd/m²) | 300 | ||||||
| Kontrastisuhde | 700:1 | ||||||
| Vasteaika (ms) | 5 | ||||||
| Katselukulma | 160/160 | ||||||
| Pixel Pitch | 0,264 mm | ||||||
| Liitännät | VGA, DVI |