Ero sivun ”Pannuhuone:ZyXEL AMG1001-T10A” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Firmware-versio |{{TODO}} ADSL Compliance • Support multi-mode standard (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2)) • EOC specified in ITU-T G.992.1 • AD... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
ADSL | |- | ||
!Laitteistomäärittely | |||
Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2 | | | ||
* ADSL-liitäntä: 1 × RJ-11 | |||
* Ethernet-LAN-liitäntä: 1 × RJ-45 | |||
* Virtaliitäntä: 5 V DC | |||
* Virtakatkaisin | |||
* Nollausnappi | |||
ATM | * LED-näyttö: | ||
** Virta | |||
** Ethernet | |||
** DSL | |||
** Internet (vain reitittävässä tilassa) | |||
|- | |||
!Mitat (L × S × K, mm) | |||
|90 × 80 × 29 | |||
|- | |||
!Paino | |||
(RFC 2516) | |91 g | ||
|- | |||
!ADSL-yhteensopivuus | |||
| | |||
* ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2) | |||
* ITU-T G.992.1 | |||
* ADSL2 G.dmt.bis (G.992.3) | |||
* ADSL2 G.lite.bis (G.992.4) | |||
* ADSL2+ (G.992.5) | |||
* Reach Extended ADSL (RE ADSL) | |||
|- | |||
!ATM-protokollatuki | |||
| | |||
* ADSL ATM AAL5 (multi-protocol RFC1483/2684) | |||
* VC- ja LLC-multiplex | |||
* enint. 8 PVC:tä | |||
* PPP over ATM AAL5 (RFC2364) | |||
* PPP over Ethernet support for DSL (RFC 2516) | |||
WebUI | * I.610 F4/F5 OAM loop-back | ||
|- | |||
!Verkkoprotokollatuki | |||
* IP-reititys | |||
* 802.1d-siltaus | |||
* IGMP v1 ja v2 | |||
* RIP-1/RIP-2 | |||
* ICMP | |||
* TCP/UDP | |||
* DHCP client/server/relay | |||
* DNS-solmupalvelin | |||
* Dynamic DNS | |||
* UPnP | |||
* NAT | |||
|- | |||
!Hallinta | |||
| | |||
* FTP firmwaren ja asetuksien lataamiseen | |||
* Asetuksien varmuuskopiointi ja palautus | |||
* Etähallinta: telnet, FTP, WebUI | |||
* SNMP | |||
* TR-069-yhteensopivuus | |||
|- | |||
!Käyttöympäristö | |||
| | |||
* Lämpötila: 0 °C ... 40 °C | |||
* Kosteus: 20% ... 90% RH (tiivistymätöntä) | |||
|- | |||
!Varastointiympäristö | |||
* Lämpötila: -20 °C ... 60 °C | |||
* Kosteus: 20% ... 90% RH (tiivistymätöntä) | |||
|} | |} | ||
Versio 13. huhtikuuta 2015 kello 12.54
Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|
Laitteistomäärittely |
|
Mitat (L × S × K, mm) | 90 × 80 × 29 |
Paino | 91 g |
ADSL-yhteensopivuus |
|
ATM-protokollatuki |
|
Verkkoprotokollatuki
| |
Hallinta |
|
Käyttöympäristö |
|
Varastointiympäristö
|
Aiheesta muualla
- http://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/amg1001_t10a_amg1011_t10a.shtml?t=p Zyxel: AMG1001-T10A/AMG1011-T10A]