Ero sivun ”Pannuhuone:Toshiba DT01ACA300” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Firmware-versio |80.00A80 |- !Liitäntä |SATA 3.0 (6 Gb/s) |- !Välimuisti |64 Mt |- !Kapasiteetti |3 Tt |- !Alustettu kapasiteetti |3 000 592 Mt |- !Ki... (tarkistuspistetallennus) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
|3 Tt | |3 Tt | ||
|- | |- | ||
!Kierroksia/min | !Kierroksia/min | ||
| | |7200 | ||
|- | |- | ||
!Kokoluokka | !Kokoluokka | ||
Rivi 32: | Rivi 29: | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
| | |680 g | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjännite | !Käyttöjännite | ||
|12 V | |5V/12 V | ||
|- | |- | ||
!Teho (luku/kirjoitus) | !Teho (luku/kirjoitus) | ||
|6, | |6,4 W | ||
|- | |- | ||
! | !Teho (tyhjäkäynnillä) | ||
|5, | |5,2 W | ||
|- | |- | ||
!Keskeytystilassa/lepotilassa | !Keskeytystilassa/lepotilassa | ||
|0 | |1,0 W | ||
|- | |- | ||
!Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | !Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | ||
| | |27 dBA | ||
|- | |- | ||
!Haun aikana | !Haun aikana | ||
| | |28 dBA | ||
|- | |- | ||
!Lämmönsieto käytössä | !Lämmönsieto käytössä | ||
Rivi 65: | Rivi 56: | ||
|- | |- | ||
!Iskunkestävyys käytössä | !Iskunkestävyys käytössä | ||
| | |70 G, 2 ms | ||
|- | |- | ||
!Iskunkestävyys käyttämättömänä | !Iskunkestävyys käyttämättömänä | ||
| | |300 G, 2 ms | ||
|} | |} | ||
Rivi 75: | Rivi 66: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://www. | *[http://www.madshrimps.be/articles/article/1000432/Toshiba-DT01ACA300-3TB-Hard-Disk-Drive-Review/1#axzz3h0Zz52HT Mad Shrimps: Toshiba DT01ACA300 3TB Hard Disk Drive Review, Product Features, Specifications] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset_kiintolevyt]] | [[Luokka:Muunmerkkiset_kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:SATA 3.0 -kiintolevyt]] | [[Luokka:SATA 3.0 -kiintolevyt]] |
Versio 26. heinäkuuta 2015 kello 17.20
Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|
Liitäntä | SATA 3.0 (6 Gb/s) |
Välimuisti | 64 Mt |
Kapasiteetti | 3 Tt |
Kierroksia/min | 7200 |
Kokoluokka | 3,5 " |
Korkeus | 26,1 mm |
Pituus | 147,0 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 680 g |
Käyttöjännite | 5V/12 V |
Teho (luku/kirjoitus) | 6,4 W |
Teho (tyhjäkäynnillä) | 5,2 W |
Keskeytystilassa/lepotilassa | 1,0 W |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 27 dBA |
Haun aikana | 28 dBA |
Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—70 °C |
Iskunkestävyys käytössä | 70 G, 2 ms |
Iskunkestävyys käyttämättömänä | 300 G, 2 ms |