Ero sivun ”Pannuhuone:Transcend DrivePro 200” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |||
!Firmware-versio | |||
|{{TODO}} | |||
|- | |- | ||
!Mitat (mm) | !Mitat (mm) | ||
Versio 28. heinäkuuta 2015 kello 15.32
| Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
|---|---|
| Mitat (mm) | 67 × 72 × 34,3 |
| Paino | 84 g |
| Näyttö | 2,4 " väri-LCD |
| Kuvakenno | Low-light sensitivity CMOS, 3 Mpix |
| Objektiivi | F/2.0, 160 °:n laajakuva |
| Kiihtyvyysanturi | 3-akselinen |
| Mikrofoni | sisäänrakennettu |
| Kaiutin | sisäänrakennettu |
| Kuvatarkkuus | Full HD (1920 × 1080) / HD (1280 × 720) |
| Kuvataajuus | 30 fps (Full HD) |
| Videoformaatti | H.264-pakattu MOV (enint. 1920 × 1080 px @ 30 fps) |
| Muistikorttituki | MicroSD 8/16/32 GB (Class 6 tai nopeampi) |
| Liitäntä | Mini-USB 2.0 |
| Virtalähde | DC 12V~24V sisään, DC 5V 1A ulos (tupakansytytinliitin) |
| Käyttöympäristön lämpötila (kamera) | -30 ... 65 °C |
| Käyttöympäristön lämpötila (microSD-kortti) | -25 ... 85 °C |
| Varastointilämpötila | -30 ... 70 °C |
| Sertifiointi | CE, FCC, BSMI, RCM, KC |
| Valmistajan takuu | 2 vuotta |
| Pakkauksen sisältö |
|
| Järjestelmävaatimukset |
|