Ero sivun ”Pannuhuone:Sony Xperia M4 Aqua (E2303) korallinpunainen” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 176: | Rivi 176: | ||
!QoS | !QoS | ||
|WMM | |WMM | ||
|- | |||
!Bluetooth | |||
!Versio | |||
|4.1 | |||
|- | |||
! | |||
!Tuetut profiilit | |||
| | |||
* Advanced Audio Distribution Profile v1.2 | |||
* Audio/Video Remote Control Profile v1.3 | |||
* Generic Attribute Profile Client/Server over LE | |||
* Handsfree Profile v1.6 (Wide band speech) | |||
* Headset Profile v1.2 | |||
* Human Interface Device Profile v1.0 | |||
* Object Push Profile v1.1 | |||
* Personal Area Networking Profile v1.0 | |||
|- | |||
!MMS-tuki | |||
!Versio | |||
|OMA Multimedia Messaging Service v1.0 + SMIL | |||
|- | |||
!Paikannus | |||
!Tuetut standardit | |||
| | |||
* OMA SUPL v1.0 | |||
* 3GPP E911 | |||
* Qualcomm GPSOneXtra | |||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
Versio 4. joulukuuta 2015 kello 15.03
| Fyysiset ominaisuudet | Väri | korallinpunainen |
|---|---|---|
| Mitat (mm) | 145,5 × 72,59 × 73 | |
| Paino | 136 g | |
| Yleistä | Käyttöjärjestelmä | Android 5.0 (Lollipop) |
| Suoritin | Snapdragon 615 (8 ydintä: neliytiminen 1,5 GHz + neliytiminen 1,0 GHz) | |
| Grafiikkasuoritin | Adreno 405 | |
| Näyttö | Näytön tyyppi | IPS TFT, 16 milj. väriä |
| Näyttötarkkuus | 1280 × 720 | |
| Näytön halkaisija | 5,0 " | |
| Suojaus | naarmuuntumiselta suojaava lasi | |
| Syöte | Näppäimistö | QWERTY-näppäimistö (kosketusnäytöllä), 12 näppäimen syöttö |
| Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen | |
| Kosketustunnistus | enint. 4 sormea yhtäaikaisesti | |
| Käsinkirjoitustunnistus | kyllä | |
| Muisti | RAM | 2 Gt |
| Massamuisti | 8 Gt flash | |
| Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |
| Kamera | Kennon tarkkuus | 13 MP |
| Digitaalinen zoom | 4× | |
| Video | 1080p HD | |
| Etukamera | 5 MP, 1080p FHD | |
| Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
| Matkapuhelinverkkotaajuudet | UMTS HSPA+ | 900/850/1900/2100 Mhz (VIII/V/II/I) |
| GSM GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | |
| LTE | kaistat 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | |
| Latausnopeudet | LTE | 150 Mbps (Cat 4) |
| UMTS | 42,2 Mbps (Cat 24 HSDPA) | |
| GSM EDGE | 296 kbps | |
| GSM GPRS | 107 kbps | |
| Lähetysnopeudet | LTE | 50 Mbps (Cat 4) |
| UMTS | 5,76 Mbps (Cat 6 HSUPA) | |
| GSM EDGE | 236,8 kbps | |
| GSM GPRS | 85,6 kbps | |
| Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
| Tuetut standardit |
| |
| Enimmäissiirtonopeus | 150 Mbps | |
| Suojaus |
| |
| Salaus | 64/128-bittinen WEP, TKIP ja CCMP (AES) | |
| Virransäästö | WMM-UAPSD | |
| QoS | WMM | |
| Bluetooth | Versio | 4.1 |
| Tuetut profiilit |
| |
| MMS-tuki | Versio | OMA Multimedia Messaging Service v1.0 + SMIL |
| Paikannus | Tuetut standardit |
|
| Akku | Kapasiteetti | 2400 mAh |
| Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 13 h 17 min |
| Puheluissa (GSM) | 12 h 42 min | |
| Valmiustilassa (LTE) | 547 h | |
| Valmiustilassa (UMTS) | 685 h | |
| Valmiustilassa (GSM) | 681 | |
| Musiikinkuuntelussa | 64 h 46 min | |
| Videontoistossa | 6 h 57 min |