Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Latitude E6420” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Mitat (L × S × K, mm) |325 × 223 × 5,5~18 |- !Paino |1,45 kg |- !Firmware-versio |214 (01/29/2013) |- !Suoritin |Intel Core i7-3537U |... (tarkistuspistetallennus) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!Mitat (L × | !Mitat (K × L × P, mm) | ||
| | |26,90—32,40 × 352 × 241 | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino (4-kennoisen akun kanssa) | ||
| | |2,07 kg | ||
|- | |- | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|[[Pannuhuone:Intel Core | |[[Pannuhuone:Intel Core i5 2520M|Intel Core i5 2520M]] | ||
|- | |- | ||
!Suorittimen taajuus | !Suorittimen taajuus | ||
| | |2,5 GHz | ||
|- | |- | ||
! | !Muistipaikat | ||
|2 | |2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 | ||
|- | |- | ||
! | !Muistikammat | ||
| | |2 × 2 Gt {{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
|Intel® | |Intel® Mobile Express Series 6 | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
Rivi 32: | Rivi 29: | ||
|- | |- | ||
!Näytönohjain | !Näytönohjain | ||
|Integroitu Intel HD Graphics | | | ||
* Integroitu Intel HD Graphics 3000 | |||
* NVIDIA N12P, jossa 512 Mt DDR3 vaihdettava | |||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | | | ||
*[[Pannuhuone: | *[[Pannuhuone:LITEONIT LAT-128M2S|LITEONIT LAT-128M2S]] 128 GB SSD | ||
* | *{{TODO}} DVD±RW | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!WLAN | !WLAN | ||
|Integroitu 802.11 | |Integroitu 802.11 | ||
|- | |- | ||
!Ethernet | !Ethernet | ||
| | |Gigabit Ethernet | ||
|- | |- | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
| | |3.0 | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
| | | | ||
*1 × | * 1 × kuulokemikrofoniliitäntä | ||
*3 × USB | * 3 × USB 2.0 | ||
*1 × HDMI | * 1 × USB 2.0/eSATA | ||
*1 × | * 1 × HDMI | ||
*1 × | * 1 × VGA | ||
* 1 × muistikortinlukija | |||
|- | |- | ||
!Ääni | !Ääni | ||
|Sisäänrakennetut | |Sisäänrakennetut stereokaiuttimet, mikrofoni | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Muuntaja | !Muuntaja | ||
| | | | ||
{{TODO}} | |||
|- | |- | ||
!Valmistajan takuu | !Valmistajan takuu | ||
| | |3 vuotta | ||
|- | |- | ||
!Näppäimistö | !Näppäimistö | ||
| | |{{TODO}} valaistu | ||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www. | * [http://www.dell.com/us/dfb/p/latitude-e6420/pd Dell: Dell Latitude E6420] | ||
* [http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/latitude-E6420/manuals Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420] | |||
* [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | |||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
{{TODO}} dmesg | |||
[[Luokka:Asuksen kannettavat tietokoneet|Zenbook UX32A]] | [[Luokka:Asuksen kannettavat tietokoneet|Zenbook UX32A]] |
Versio 4. helmikuuta 2016 kello 17.34
Mitat (K × L × P, mm) | 26,90—32,40 × 352 × 241 |
---|---|
Paino (4-kennoisen akun kanssa) | 2,07 kg |
Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
Suoritin | Intel Core i5 2520M |
Suorittimen taajuus | 2,5 GHz |
Muistipaikat | 2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 |
Muistikammat | 2 × 2 Gt TÄYDENNETTÄVÄ |
Piirisarja | Intel® Mobile Express Series 6 |
Näyttö | 13,3 " 16:9 HD with EWV (1366 × 768) |
Näytönohjain |
|
Massamuisti |
|
Kamera | TÄYDENNETTÄVÄ |
WLAN | Integroitu 802.11 |
Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | 3.0 |
Liitännät |
|
Ääni | Sisäänrakennetut stereokaiuttimet, mikrofoni |
Akku | TÄYDENNETTÄVÄ |
Muuntaja | |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |
Näppäimistö | TÄYDENNETTÄVÄ valaistu |
Aiheesta muualla
- Dell: Dell Latitude E6420
- Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420
- CNET: Dell Latitude E6420 Specifications
Katso myös
TÄYDENNETTÄVÄ dmesg