Ero sivun ”Pannuhuone:Dell P2416D” versioiden välillä
Rivi 65: | Rivi 65: | ||
* 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
* 1 × USB 2.0 upstream | * 1 × USB 2.0 upstream | ||
* 4 × USB 2.0 downstream | * 4 × USB 2.0 downstream | ||
* 1 × AC in | |||
|- | |- | ||
! valign="top" |Energiankulutus | ! valign="top" |Energiankulutus | ||
Rivi 71: | Rivi 72: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | !Energialuokitus | ||
| | |A | ||
|- | |- | ||
! | !Energiankulutus vuosittain | ||
| | |35 kWh | ||
|- | |- | ||
! | !Käytössä | ||
| | |35 W | ||
|- | |- | ||
! | !Valmiustilassa | ||
| | |0,3 W | ||
|- | |||
!Lepotilassa | |||
|0,3 W | |||
|} | |} | ||
|- | |- |
Versio 19. helmikuuta 2016 kello 16.47
Fyysiset ominaisuudet |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yleistä |
| ||||||||||||||||||||||||
Liitännät |
| ||||||||||||||||||||||||
Energiankulutus |
| ||||||||||||||||||||||||
Lisäominaisuudet |
|