Ero sivun ”Pannuhuone:Dell P2416D” versioiden välillä
Rivi 126: | Rivi 126: | ||
* 99 % sRGB-väriasteikko | * 99 % sRGB-väriasteikko | ||
* Energy Gauge | * Energy Gauge | ||
|- | |||
!Ympäristötiedot | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Vähimmäiskäyttölämpötila | |||
|0 °C | |||
|- | |||
!Enimmäiskäyttölämpötila | |||
|40 °C | |||
|- | |||
!Toimintakosteus | |||
|10 — 80 % (tiivistymätöntä) | |||
|} | |||
|- | |||
!Muuta | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Sisältyvät lisävarusteet | |||
|teline, kaapelinhallintakansi | |||
|- | |||
!Sisältyvät kaapelit | |||
| | |||
* 1 × DisplayPort -kaapeli | |||
* 1 × USB-kaapeli | |||
|- | |||
!Tuetut Standardit | |||
| | |||
* Windows 7 -yhteensopiva | |||
* Plug and Play, TCO Displays | |||
* Energy Star | |||
|- | |||
!Valmistajan takuu | |||
3 vuoden takuu | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Versio 19. helmikuuta 2016 kello 16.55
Fyysiset ominaisuudet |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yleistä |
| ||||||||||||||||||||||||
Liitännät |
| ||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka |
| ||||||||||||||||||||||||
Energiankulutus |
| ||||||||||||||||||||||||
Lisäominaisuudet |
| ||||||||||||||||||||||||
Ympäristötiedot |
| ||||||||||||||||||||||||
Muuta |
|