Ero sivun ”Pannuhuone:Sony Xperia Z5 Compact (E5823)” versioiden välillä
Rivi 123: | Rivi 123: | ||
| | | | ||
* kiihtyvyys | * kiihtyvyys | ||
* etäisyys | * etäisyys | ||
* gyro | |||
* magnetometri | * magnetometri | ||
* barometri | |||
|- | |- | ||
!Matkapuhelinverkkotaajuudet | !Matkapuhelinverkkotaajuudet | ||
!UMTS HSPA | !4G | ||
|LTE, LTE Cat 6 | |||
|- | |||
! | |||
!3G | |||
|UMTS HSPA | |||
|900/850/1900/2100 Mhz (VIII/V/II/I) | |900/850/1900/2100 Mhz (VIII/V/II/I) | ||
|- | |- | ||
Rivi 134: | Rivi 140: | ||
!GSM GPRS/EDGE | !GSM GPRS/EDGE | ||
|850/900/1800/1900 MHz | |850/900/1800/1900 MHz | ||
|- | |- | ||
!Langaton verkko | !Langaton verkko |
Versio 2. syyskuuta 2016 kello 15.49
Fyysiset ominaisuudet | Väri | TÄYDENNETTÄVÄ (Grafiitinmusta/Valkoinen/Keltainen/Koralli | |
---|---|---|---|
Mitat (mm) | 127 × 65 × 8,9 | ||
Paino | 138 g | ||
Kestävyys | vesi- ja pölytiivis (IP65 ja IP68) | ||
Ohjelmisto | Android-versio | 5.1 | |
Tietoturvataso | TÄYDENNETTÄVÄ | ||
Peruskaistaversio | TÄYDENNETTÄVÄ | ||
Ytimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | ||
Koontiversio | TÄYDENNETTÄVÄ | ||
Laitteisto | Suoritin | Qualcomm Snapdragon 810 (64-bittinen 8-ydinsuoritin, neljä ydintä 2,0 GHz+ neljä ydintä 1,5 GHz) | |
Grafiikkasuoritin | Adreno 430 | ||
Näyttö | Näytön tyyppi | IPS LCD, 16 milj. väriä | |
Näyttötarkkuus | 1280 × 720 | ||
Näytön halkaisija | 4,6 " | ||
Yhteydet | Liitännät |
| |
Syöte | Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen | |
Sormenjälkitunnistin | kyllä | ||
Muisti | RAM | 2 Gt | |
Massamuisti | 32 Gt flash | ||
Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | ||
Kamera | Kenno | 1/2,3 " 23 MP Sony Exmor RS | |
Linssi | 24 mm G-laajakuvalinssi | ||
Digitaalinen zoom | 8×; 5× Clear Image | ||
Video | 4K | ||
Tarkennus | 0,03 s hybridi-automaattitarkennus | ||
Lisäominaisuudet |
| ||
Etukamera | 5,1 MP, f/2.4, 1080p, HDR 720p HD, SteadyShot | ||
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
| |
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G | LTE, LTE Cat 6 | |
3G | UMTS HSPA | 900/850/1900/2100 Mhz (VIII/V/II/I) | |
GSM GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | ||
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz | |
Tuetut standardit |
| ||
Enimmäissiirtonopeus | 150 Mbps | ||
Suojaus |
| ||
Salaus | 64/128-bittinen WEP, TKIP ja CCMP (AES) | ||
Virransäästö | WMM-UAPSD | ||
QoS | WMM | ||
Bluetooth | Versio | 4.1 | |
Tuetut profiilit |
| ||
MMS-tuki | Versio | OMA Multimedia Messaging Service v1.0 + SMIL | |
Paikannus | Tuki |
| |
Multimediatuki | Äänentoisto |
| |
Äänentallennus |
| ||
Videotoisto |
| ||
Videotallennus |
| ||
Suoratoisto |
| ||
Kuvatoisto | BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP | ||
Akku | Kapasiteetti | 2400 mAh | |
Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 13 h 17 min | |
Puheluissa (GSM) | 12 h 42 min | ||
Valmiustilassa (LTE) | 547 h | ||
Valmiustilassa (UMTS) | 685 h | ||
Valmiustilassa (GSM) | 681 | ||
Musiikinkuuntelussa | 64 h 46 min | ||
Videontoistossa | 6 h 57 min |