Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" | |- !Fyysiset ominaisuudet !Näyttökoko |24 " |- ! !Kuvapinta-ala |23,75 " |- ! !Ulkomitat jalustan kanssa (L × S × K, cm) |56,56 × 20,5 × 36,9 |- ! !P... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
! | !Näytön kuvapinta-alan halkaisija | ||
| | |20,1 " | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | ||
| | |54,76 × 445,3 × 19,35 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ulkomitat jalustan kanssa (L × S | !Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | ||
| | |54,76 × 20,5 × 36,9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino jalustan kanssa | !Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | ||
|{{TODO}} / 5,2 | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Paneelin tyyppi | !Paneelin tyyppi | ||
|IPS | |IPS | ||
|- | |||
! | |||
!Pystyasento | |||
|käännettävissä pystyasentoon | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 39: | Rivi 31: | ||
! | ! | ||
!Enimmäisresoluutio | !Enimmäisresoluutio | ||
| | |UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 59: | Rivi 43: | ||
! | ! | ||
!Kontrastisuhde | !Kontrastisuhde | ||
| | |800:1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Vasteaika | !Vasteaika | ||
| | |16 ms | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 80: | Rivi 64: | ||
!Kuvaliitännät | !Kuvaliitännät | ||
| | | | ||
* 1 × | * 1 × DVI | ||
* 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
* 1 × S-Video | |||
* 1 × komposiittivideo | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 88: | Rivi 73: | ||
| | | | ||
* 1 × USB 2.0 upstream | * 1 × USB 2.0 upstream | ||
* | * 2 × USB 2.0 downstream | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 94: | Rivi 79: | ||
| | | | ||
* 1 × AC in | * 1 × AC in | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Sijoitusominaisuudet | ||
| | | | ||
* | * VESA 100 mm | ||
* | * korkeussäädettävä jalusta | ||
|} | |} | ||
Versio 24. joulukuuta 2016 kello 18.55
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 445,3 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 20,5 × 36,9 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | TÄYDENNETTÄVÄ / 5,2 | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
Pystyasento | käännettävissä pystyasentoon | |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Pikselikoko | 0,205 mm | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Katselukulma (°) | 178/178 | |
Värimäärä | 16,8 miljoonaa | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Sijoitusominaisuudet |
|