Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
!Paneelin tyyppi | !Paneelin tyyppi | ||
|IPS | |IPS | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 83: | Rivi 79: | ||
!Sijoitusominaisuudet | !Sijoitusominaisuudet | ||
| | | | ||
* | * käännettävissä pystyasentoon | ||
* korkeussäädettävä jalusta | * korkeussäädettävä jalusta | ||
* VESA 100 mm -kiinnitys | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Versio 24. joulukuuta 2016 kello 18.55
| Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
|---|---|---|
| Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 445,3 × 19,35 | |
| Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 20,5 × 36,9 | |
| Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | TÄYDENNETTÄVÄ / 5,2 | |
| Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 16:9 | |
| Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
| Pikselikoko | 0,205 mm | |
| Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
| Kontrastisuhde | 800:1 | |
| Vasteaika | 16 ms | |
| Katselukulma (°) | 178/178 | |
| Värimäärä | 16,8 miljoonaa | |
| Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
| Liitännät | Kuvaliitännät |
|
| USB-keskitin |
| |
| Muut |
| |
| Sijoitusominaisuudet |
|