Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
! | ! | ||
!Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | !Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | ||
|54,76 × | |54,76 × 36,7 × 19,35 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | !Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | ||
|54,76 × | |54,76 × 44,53 × 19,35 | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Versio 24. joulukuuta 2016 kello 18.57
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 36,7 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 44,53 × 19,35 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | TÄYDENNETTÄVÄ / 5,2 | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Pikselikoko | 0,205 mm | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Katselukulma (°) | 178/178 | |
Värimäärä | 16,8 miljoonaa | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Sijoitusominaisuudet |
|