Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
!Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | !Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | ||
|54,76 × 44,53 × 19,35 | |54,76 × 44,53 × 19,35 | ||
|- | |||
! | |||
!Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | |||
|{{TODO}} / 5,2 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Pintakäsittely | !Pintakäsittely | ||
|häikäisemätön 3H Hard Coating | |häikäisemätön 3H Hard Coating | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä |
Versio 24. joulukuuta 2016 kello 19.32
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 36,7 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 44,53 × 19,35 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | TÄYDENNETTÄVÄ / 5,2 | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | TÄYDENNETTÄVÄ |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|