Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 30: | Rivi 30: | ||
|SEPF_SM.T530_5.0.2_0072 Wed Mar 08 14:48:46 2017 | |SEPF_SM.T530_5.0.2_0072 Wed Mar 08 14:48:46 2017 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Tietoturvaohj. versio | !Tietoturvaohj. versio | ||
|ASKS v1.2_161011 | |ASKS v1.2_161011 | ||
Versio 1. toukokuuta 2017 kello 15.00
(Osa tiedoista sovelluksesta Phone INFO ★Samsung★.)
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
|---|---|---|
| Väri | valkoinen | |
| Ohjelmisto | Android-versio | 5.0.2 |
| Android-tietoturvakorj. taso | 2017-03-01 | |
| Ytimen versio | 3.4.0-10239154 dpi@SWDG9703 #1 | |
| Koontiversio | LRX22G.T530XXU1BQC1 | |
| SE for Android -versio | SEPF_SM.T530_5.0.2_0072 Wed Mar 08 14:48:46 2017 | |
| Tietoturvaohj. versio | ASKS v1.2_161011 | |
| KNOX-versio |
| |
| Buuttilatainversio | T530XXU1BQC1 | |
| PDA-versio | T530XXU1BQC1 | |
| CSC-versio | T530NEE1BQA1 | |
| Virtuaalikoneen versio | ART 2.1.0 | |
| Laitteisto | Piirisarja | MSM8226 |
| Grafiikkapiiri | Qualcomm Adreno 305 | |
| Suoritin | Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | |
| RAM | 1,5 Gt | |
| ROM | 16 Gt | |
| Näyttö | Teknologia | TFT |
| Koko | 10,1 " (255,8 mm) | |
| Tarkkuus | 1280 × 800 (WXGA) @ 139 ppi × 160 dpi | |
| Värisyvyys | 16 M | |
| S Pen -tuki | ei | |
| Ulkoisen muistin tuki | MicroSD (enint. 64 Gt) | |
| Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
| Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
| Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
| Salamavalo | ei | |
| Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
| Hall-anturi | kyllä | |
| Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Internet-käyttöaika (wifi) | 10 tuntia | |
| Videotoistoaika | 10 tuntia | |
| Äänentoistoaika | 208 tuntia | |
| Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
| Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
| Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Bluetooth | Bluetooth v 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| ANT+ | kyllä | |
| DLNA | ei | |
| NFC | ei | |
| PC-synkronointi | KIES | |
| Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Palvelut ja Sovellukset | Gear Manager | kyllä |
| S-Voice | kyllä | |
| Mobile TV | ei |