Ero sivun ”Pannuhuone:Sony KDL-32RD435B” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!HDMI-tulo | |||
|1 takana, 1 sivulla | |1 takana, 1 sivulla | ||
|- | |- | ||
| Rivi 65: | Rivi 65: | ||
|1 (takana) | |1 (takana) | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Ääni-/kuulokelähdöt | !Ääni-/kuulokelähdöt | ||
|1 (sivussa / hybridi, kuulokkeiden ja bassokaiuttimen lähtö) | |1 (sivussa / hybridi, kuulokkeiden ja bassokaiuttimen lähtö) | ||
| Rivi 104: | Rivi 105: | ||
!Taustavalo | !Taustavalo | ||
|suora LED reunahimmennyksellä | |suora LED reunahimmennyksellä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Kuvanparannustekniikka | ||
|X-Reality PRO | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Värinparannustekniikka | ||
|Live Colour | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Kontrastinparannustekniikka | ||
|dynaaminen kontrastinparannus | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Liikkeentehostus | ||
|Motionflow XR 200 Hz (50 Hz alkuperäistaajuudesta) | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Videosignaalituki | |||
! | |||
| | | | ||
* | * 1080p (30, 50, 60 Hz) | ||
* | * 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz) | ||
* 720p (30, 50, 60 Hz) | |||
* | * 720/24p | ||
* 576p, 576i | |||
* | * 480p, 480i | ||
* | |||
* | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kuvatilat | |||
| | | | ||
* | * eloisa | ||
* | * vakio | ||
* | * mukautettu | ||
* valokuva: eloisa / vakio / mukautettu | |||
* elokuva | |||
* peli | |||
* grafiikka | |||
* urheilu | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!HEVC | |||
|enintään 1920 × 1080 / 60p, 8 bittiä | |||
! | |||
| | |||
|} | |} | ||
Versio 13. toukokuuta 2017 kello 14.47
| Fyysiset ominaisuudet | Näytön koko (lävistäjä tuumina) | 32 |
|---|---|---|
| Mitat ilman jalustaa (L × K × S, cm) | 73,5 × 44,6 x 6,6 | |
| Mitat jalustan kanssa (L × K × S, cm) | 73,5 × 48,1 × 17,4 | |
| Jalustan leveys | 53,7 cm | |
| VESA-reikäväli (L × K, cm) | 20,0 × 20,0 | |
| Paino ilman jalustaa | 4,9 kg | |
| Paino jalustan kanssa | 5,2 kg | |
| Liitettävyys | Wi-fi | - |
| Ethernet | - | |
| RF-tulo (antenni/kaapeli) | 1 (pohjassa) | |
| SCART | 1 (takana, ilman Smartlinkiä) | |
| HDMI-tulo | 1 takana, 1 sivulla | |
| HDCP | HDCP 1.4 | |
| HDMI-CEC | kyllä | |
| HDMI-äänen paluukanava (ARC) | kyllä | |
| Digitaaliset äänilähdöt | 1 (takana) | |
| Ääni-/kuulokelähdöt | 1 (sivussa / hybridi, kuulokkeiden ja bassokaiuttimen lähtö) | |
| USB | 2 (sivussa) | |
| USB-kiintolevytallennus | Kyllä | |
| USB-asemien tiedostojärjestelmätuki | FAT16/FAT32/NTFS | |
| USB-toistokoodekit |
| |
| Kuva | Näyttötyyppi | LCD |
| Tarkkuus (K × L) | 1366 × 768 px | |
| Taustavalo | suora LED reunahimmennyksellä | |
| Kuvanparannustekniikka | X-Reality PRO | |
| Värinparannustekniikka | Live Colour | |
| Kontrastinparannustekniikka | dynaaminen kontrastinparannus | |
| Liikkeentehostus | Motionflow XR 200 Hz (50 Hz alkuperäistaajuudesta) | |
| Videosignaalituki |
| |
| Kuvatilat |
| |
| HEVC | enintään 1920 × 1080 / 60p, 8 bittiä |