Ero sivun ”Pannuhuone:Huawei B525S-23a” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
*2G: EDGE/GPRS/GSM 2/3/5/8 850/900/1800/1900 MHz | *2G: EDGE/GPRS/GSM 2/3/5/8 850/900/1800/1900 MHz | ||
*3G: HSUPA/HSDPA/UMTS/DC-HSPA+ 1/8 900/2100 MHz | *3G: HSUPA/HSDPA/UMTS/DC-HSPA+ 1/8 900/2100 MHz | ||
*4G: LTE 1/3/7/8/20/32/38 800/900/1500/1800/2100/2600 | *4G: LTE 1/3/7/8/20/32/38 800/900/1500/1800/2100/2600 MHz | ||
|- | |- | ||
!Enimmäisnopeudet (4G, Mbit/s) | !Enimmäisnopeudet (4G, Mbit/s) |
Versio 21. kesäkuuta 2017 kello 19.14
Mitat (K × P × S, mm) | 52 × 163 × 226 |
---|---|
Paino | n. 370 g |
Laiteohjelmistoversio | 11.230.04.00.965 |
Käyttöliittymäversio | 17.100.11.00.03 |
Tuetut verkot |
|
Enimmäisnopeudet (4G, Mbit/s) | 300 ↓ / 50 ↑ |
WiFi | Dual band 802.11 b/g/n/ac |
Liitännät |
|
SIM-korttipaikat | 1 × micro-SIM |
Merkkivalot | Virta, mobiiliverkon tila, WLAN, LAN, signaalinvoimakkuus |
Painikkeet | Virta, WPS, nollaus |
Lisävarustelu |
|