Ero sivun ”Pannuhuone:Netgear LB1110” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Ohjelmisto !Firmware-versio |{{TODO}} |- !Fyysiset ominaisuudet !Mitat (L × S × K, mm) |120 × 99 × 31 |- ! !Paino |150 g |- |} == Aiheesta muualla == * [https://www.ne... (tarkistuspistetallennus) |
|||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
|150 g | |150 g | ||
|- | |- | ||
!Taajuusalue | |||
!LTE Category 4 (150 Mbps) | |||
|3, 7, 8, 20, 40 | |||
|- | |||
! | |||
!UMTS DC-HSPA+ - (42 Mbps) | |||
|1, 8 | |||
|- | |||
! | |||
!GSM | |||
|Quad band | |||
|- | |||
!Antenni | |||
|Sisäinen antenni | |||
|WWAN | |||
|- | |||
! | |||
!Ulkoinen antenni | |||
|2 × TS9-liitäntä | |||
|- | |||
!Liitännät | |||
|Takapaneeli | |||
| | |||
* TS9-antenni (main) | |||
* 12 V / 1 A DC-sisääntulo | |||
* Gigabit WAN Ethernet RJ-45 | |||
* TS9-antenni (div) | |||
|- | |||
! | |||
!Pohja | |||
|3FF (micro) SIM | |||
|} | |} | ||
Versio 22. kesäkuuta 2017 kello 16.50
Ohjelmisto | Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 120 × 99 × 31 |
Paino | 150 g | |
Taajuusalue | LTE Category 4 (150 Mbps) | 3, 7, 8, 20, 40 |
UMTS DC-HSPA+ - (42 Mbps) | 1, 8 | |
GSM | Quad band | |
Antenni | Sisäinen antenni | WWAN |
Ulkoinen antenni | 2 × TS9-liitäntä | |
Liitännät | Takapaneeli |
|
Pohja | 3FF (micro) SIM |