Ero sivun ”Pannuhuone:Netgear LB1110” versioiden välillä
Rivi 74: | Rivi 74: | ||
• IP pass-through yritystason VPN-asennuksissa | • IP pass-through yritystason VPN-asennuksissa | ||
• selainpohjainen hallintapaneeli | • selainpohjainen hallintapaneeli | ||
• 90 päivän lisätakuu | |||
|} | |} | ||
Versio 22. kesäkuuta 2017 kello 16.59
Ohjelmisto | Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 120 × 99 × 31 |
Paino | 150 g | |
Taajuusalue | LTE Category 4 (150 Mbps) | 3, 7, 8, 20, 40 |
UMTS DC-HSPA+ - (42 Mbps) | 1, 8 | |
GSM | Quad band | |
Antenni | Sisäinen antenni | WWAN |
Ulkoinen antenni | 2 × TS9-liitäntä | |
Liitännät | Takapaneeli |
|
Pohja | 3FF (micro) SIM | |
Kytkimet | Takapaneeli |
|
Ilmaisimet | LED |
|
Virtalähde | Jännite | 12 V |
Virta | 1 A | |
Muuta | Lisätoiminnot |
• tekstiviesti-ilmoitukset laiteohjelmistopäivityksistä, datankäytöstä ja LTE-failoverista • TR-069-etähallinta • IP pass-through yritystason VPN-asennuksissa • selainpohjainen hallintapaneeli • 90 päivän lisätakuu |