Ero sivun ”Pannuhuone:Sony Xperia Z5 Compact (E5823)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
|7. | |7.1.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tietoturvataso | !Tietoturvataso | ||
|1. | |1. kesäkuuta 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Peruskaistaversio | !Peruskaistaversio | ||
|8994-FAAAANAZQ- | |8994-FAAAANAZQ-00064-36 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytimen versio | !Ytimen versio | ||
|3.10.84-perf- | |3.10.84-perf-g5e25a09 BuildUser@BuildHost #1 Wed May 24 14:46:17 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
|32. | |32.4.A.0.160 | ||
|- | |- | ||
!Laitteisto | !Laitteisto |
Versio 18. heinäkuuta 2017 kello 15.18
Fyysiset ominaisuudet | Väri | grafiitinmusta |
---|---|---|
Mitat (mm) | 127 × 65 × 8,9 | |
Paino | 138 g | |
Kestävyys | vesi- ja pölytiivis (IP65 ja IP68) | |
Ohjelmisto | Android-versio | 7.1.1 |
Tietoturvataso | 1. kesäkuuta 2017 | |
Peruskaistaversio | 8994-FAAAANAZQ-00064-36 | |
Ytimen versio | 3.10.84-perf-g5e25a09 BuildUser@BuildHost #1 Wed May 24 14:46:17 2017 | |
Koontiversio | 32.4.A.0.160 | |
Laitteisto | Suoritin | Qualcomm Snapdragon 810 (64-bittinen 8-ydinsuoritin, neljä ydintä 2,0 GHz+ neljä ydintä 1,5 GHz) |
Grafiikkasuoritin | Adreno 430 | |
Näyttö | Näytön tyyppi | IPS LCD, 16 milj. väriä |
Näyttötarkkuus | 1280 × 720 | |
Näytön halkaisija | 4,6 " | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Syöte | Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
Sormenjälkitunnistin | kyllä | |
Muisti | RAM | 2 Gt |
Massamuisti | 32 Gt flash | |
Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |
Massamuistilaajennus | - | |
Kamera | Kenno | 1/2,3 " 23 MP Sony Exmor RS |
Linssi | 24 mm G-laajakuvalinssi | |
Digitaalinen zoom | 8×; 5× Clear Image | |
Video | 4K | |
Tarkennus | 0,03 s hybridi-automaattitarkennus | |
Lisäominaisuudet |
| |
Etukamera | 5,1 MP, f/2.4, 1080p, HDR 720p HD, SteadyShot | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G | LTE, LTE Cat 6 |
3G | UMTS HSPA | |
GSM GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | |
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Multimediatuki | Äänentoisto |
|
Akku | Kapasiteetti | 2700 mAh |
Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 14 h 50 min |
Puheluissa (GSM) | 11 h 30 min | |
Valmiustilassa | 520 h |