Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy A5 (SM-A520F)” versioiden välillä
Rivi 51: | Rivi 51: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Koko (L × S × K, mm) | !Koko (L × S × K, mm) | ||
|71,4 × 146,1 × 7,9 mm | |71,4 × 146,1 × 7,9 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
|157 g | |157 g | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
! | ! | ||
!Wi-Fi Direct | !Wi-Fi Direct | ||
|kyllä | |kyllä | ||
|- | |- | ||
!Liitettävyys | !Liitettävyys | ||
!USB-liitäntä | !USB-liitäntä | ||
|USB Type-C 2.0 | |USB Type-C 2.0 | ||
|- | |||
! | ! | ||
!Bluetooth-versio | !Bluetooth-versio | ||
Rivi 122: | Rivi 123: | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
!Tekniikka | !Tekniikka | ||
| | |Super AMOLED | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koko | !Koko | ||
|5, | |5,2 " | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
|1280 ×720 | |1280 ×720 | ||
|- | |- | ||
!Prosessori | !Prosessori | ||
Rivi 142: | Rivi 143: | ||
! | ! | ||
!Kellotaajuus | !Kellotaajuus | ||
|1,6 GHz | |1,6 GHz | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
Rivi 154: | Rivi 155: | ||
!Kamera | !Kamera | ||
!Takakameran tarkkuus | !Takakameran tarkkuus | ||
|8,0 Mp | |8,0 Mp | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Etukameran tarkkuus | !Etukameran tarkkuus | ||
|1,9 Mp | |1,9 Mp | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 174: | Rivi 175: | ||
! | ! | ||
!Videokuvataajuus | !Videokuvataajuus | ||
|30 fps | |30 fps | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
!USB | !USB | ||
|MicroUSB 2.0 | |MicroUSB 2.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kuuloke | !Kuuloke | ||
|3,5 mm | |3,5 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Muistikorttipaikka | !Muistikorttipaikka | ||
|MicroSD (enint. 64 Gt) | |MicroSD (enint. 64 Gt) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 194: | Rivi 195: | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
|3100 mAh | |3100 mAh | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Puheaika (3G) | !Puheaika (3G) | ||
|16 h | |16 h | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 207: | Rivi 208: | ||
!USB-lataus | !USB-lataus | ||
|Kyllä | |Kyllä | ||
|- | |- | ||
!Anturit | !Anturit | ||
| colspan="2" |Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen anturi, gyrometri, valoanturi, etäisyysanturi, ilmapuntari | | colspan="2" |Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen anturi, gyrometri, valoanturi, etäisyysanturi, ilmapuntari |
Versio 5. lokakuuta 2017 kello 15.36
Ohjelmisto | Android-versio | Android 6.0.1 |
---|---|---|
Perustaajuuden versio | A520FXXS2AQF2 | |
Ytimen versio | 3.18.14-10911830 dpi@SWDD5821 #1 Thu Jun 8 11:53:03 KST 2017 | |
Koontiversio | MMB29K.A520FXXS2AQF2 | |
SE for Androidin tila |
Enforcing | |
Tietoturvaohjelmistoversio | ASKAS v1.2_161011 | |
Knox-versio |
| |
Androidin tietoturvakorjauksen taso | 1. kesäkuuta 2017 | |
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 71,4 × 146,1 × 7,9 mm |
Paino | 157 g | |
Väri | persikka ("Peach Cloud") | |
Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 1 |
SIM-koko | Nano SIM (4FF9 | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700) | |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz) |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Liitettävyys | USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth-versio | 4.2 | |
Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
NFC | kyllä | |
ANT+ | kyllä | |
Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou | |
Näyttö | Tekniikka | Super AMOLED |
Koko | 5,2 " | |
Tarkkuus | 1280 ×720 | |
Prosessori | Malli | Cortex-A9 |
Ytimiä | 4 | |
Kellotaajuus | 1,6 GHz | |
Muisti | RAM | 2 Gt |
Massamuisti | 16 Gt | |
Kamera | Takakameran tarkkuus | 8,0 Mp |
Etukameran tarkkuus | 1,9 Mp | |
Salama | Flash-LED | |
Automaattitarkennus | kyllä | |
Videotarkkuus | 1080p | |
Videokuvataajuus | 30 fps | |
Liitännät | USB | MicroUSB 2.0 |
Kuuloke | 3,5 mm | |
Muistikorttipaikka | MicroSD (enint. 64 Gt) | |
SIM | Yksi micro-SIM | |
Akku | Kapasiteetti | 3100 mAh |
Puheaika (3G) | 16 h | |
Valmiusaika (3G) | 510 h | |
USB-lataus | Kyllä | |
Anturit | Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen anturi, gyrometri, valoanturi, etäisyysanturi, ilmapuntari | |
Paikannustoiminto | GPS ja GLONASS |