Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung 960 EVO MZ-V6E250BW” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 59: | Rivi 59: | ||
|50,000 IOPS | |50,000 IOPS | ||
|- | |- | ||
! | !Ympäristö | ||
| | !Virrankulutus | ||
|tyyp. keskim. 5,3 W, tyhjäkäynnillä 40 mW | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Kestävyys (MTBF) | ||
|1,5 milj. h | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Toimintaympäristön lämpöalue | ||
|0 °C - 70 °C (SMART-mittauksessa) | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|1, | !Iskunkestävyys | ||
|1 500 G / 0,5 ms, 3-ulott. | |||
|- | |- | ||
! | !Valmistajan takuu | ||
|3 v / 100 TBW | |||
|3 | |||
|} | |} | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone: | * [[Pannuhuone:Nuc-niemi|Nuc-niemi]] | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www.samsung.com/fi/support/model/MZ-V6E250BW Samsung: 960 EVO NVMe M.2 SSDMZ-V6E250] | *[http://www.samsung.com/fi/support/model/MZ-V6E250BW Samsung: 960 EVO NVMe M.2 SSDMZ-V6E250] | ||
[[Luokka:SSD-asemat]] | [[Luokka:SSD-asemat]] | ||
[[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|960 EVO MZ-V6E150BW]] | [[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|960 EVO MZ-V6E150BW]] | ||
Versio 12. joulukuuta 2017 kello 15.11
| Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
|---|---|---|
| Kapasiteetti | 250 Gt | |
| Liitäntä | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 | |
| Muotoilu | M.2 | |
| Mitat (L × K × S, mm) | 80,15 × 22,15 × 2,38 | |
| Paino | 7,7 g | |
| NAND-tyyppi | Samsung v-NAND | |
| Ohjain | Samsung Polaris | |
| Välimuisti | Samsung 512 MB Low Power DDR3 | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Suorituskyky | Sequential Read | 3 200 MB/sec |
| Sequential Write | 1 500 MB/sec | |
| Random Read (4KB, QD32) | 330 000 IOPS (Thread 4) | |
| Random Write (4KB, QD32) | 300 000 IOPS (Thread 4) | |
| Random Read (4KB, QD1) | 14 000 IOPS (Thread 1) | |
| Random Write (4KB, QD1) | 50,000 IOPS | |
| Ympäristö | Virrankulutus | tyyp. keskim. 5,3 W, tyhjäkäynnillä 40 mW |
| Kestävyys (MTBF) | 1,5 milj. h | |
| Toimintaympäristön lämpöalue | 0 °C - 70 °C (SMART-mittauksessa) | |
| Iskunkestävyys | 1 500 G / 0,5 ms, 3-ulott. | |
| Valmistajan takuu | 3 v / 100 TBW |