Ero sivun ”Pannuhuone:Whirlpool BLF 8121 W” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Mitat (K × L × S, mm) |1888 × 595 × 663 |- !Nettopaino |62 kg |- !Tarvittava sulake |10 A |- !Liitäntäteho |150 W |- !Kompressorien määrä |1 |- !Liitosjohdon pituus... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallenn... |
|||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
|etummaiset | |etummaiset | ||
|- | |- | ||
!Automaattisulatus | !Automaattisulatus, pakastin | ||
|ei | |ei | ||
|- | |||
!Automaattisulatus, jääkaappi | |||
|kyllä | |||
|- | |- | ||
!Pikakylmennyskytkin | !Pikakylmennyskytkin | ||
|kyllä | |kyllä | ||
|- | |||
!Lämpötila-aluiden määrä | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
!Ovilevyn asennusmahdollisuus | !Ovilevyn asennusmahdollisuus | ||
Rivi 39: | Rivi 45: | ||
!Sulamisveden poisto-ohjaus | !Sulamisveden poisto-ohjaus | ||
|ei | |ei | ||
|- | |||
!Pakastelaatikoiden / -korien määrä | |||
|3 | |||
|- | |||
!Hyllyjen määrä jääkaapissa (joista säädettäviä) | |||
|4 (3) | |||
|- | |||
!Jääkaapin bruttotilavuus | |||
|228 l | |||
|- | |||
!Lämpötilan nousuaika | |||
|24 h | |||
|- | |||
!Pullohyllyt | |||
|ei | |||
|- | |||
!Lämpötilanäyttö | |||
|ei | |||
|- | |||
!Varoitusmerkki | |||
|ei | |||
|- | |||
!Oven aukiolon ilmaisin | |||
|ei | |||
|- | |||
!Pikapakastuskytkin | |||
|ei | |||
|- | |||
!Jääkone | |||
|ei | |||
|- | |||
!Pakastuskyky | |||
|5 kg / 24 h | |||
|- | |- | ||
!Pakastelaatikoiden / -korien määrä | !Pakastelaatikoiden / -korien määrä |
Versio 18. maaliskuuta 2018 kello 15.48
Mitat (K × L × S, mm) | 1888 × 595 × 663 |
---|---|
Nettopaino | 62 kg |
Tarvittava sulake | 10 A |
Liitäntäteho | 150 W |
Kompressorien määrä | 1 |
Liitosjohdon pituus | 245 cm |
Äänitaso | 38 dB(A) |
Säädettävät jalat | etummaiset |
Automaattisulatus, pakastin | ei |
Automaattisulatus, jääkaappi | kyllä |
Pikakylmennyskytkin | kyllä |
Lämpötila-aluiden määrä | 2 |
Ovilevyn asennusmahdollisuus | ei |
Pakastimen bruttotilavuus | 111 l |
Sulamisveden poisto-ohjaus | ei |
Pakastelaatikoiden / -korien määrä | 3 |
Hyllyjen määrä jääkaapissa (joista säädettäviä) | 4 (3) |
Jääkaapin bruttotilavuus | 228 l |
Lämpötilan nousuaika | 24 h |
Pullohyllyt | ei |
Lämpötilanäyttö | ei |
Varoitusmerkki | ei |
Oven aukiolon ilmaisin | ei |
Pikapakastuskytkin | ei |
Jääkone | ei |
Pakastuskyky | 5 kg / 24 h |
Pakastelaatikoiden / -korien määrä | 3 |
Energialuokka | A+ |