Ero sivun ”Pannuhuone:Whirlpool BLF 8121 W” versioiden välillä
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
|etummaiset | |etummaiset | ||
|- | |- | ||
!Automaattisulatus | !Pakastimen ominaisuudet | ||
| | |||
{| | |||
!Automaattisulatus | |||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
! | !Bruttotilavuus | ||
| | |111 l | ||
|- | |||
!Laatikoiden / -korien määrä | |||
|3 | |||
|- | |||
!Luukullisten hyllyjen määrä | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
! | !Lämpötilan nousuaika | ||
| | |24 h | ||
|- | |- | ||
! | !Pakastuskyky | ||
| | |5 kg / 24 h | ||
|- | |- | ||
! | !Lämpötilanäyttö | ||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
! | !Pikapakastuskytkin | ||
| | |ei | ||
|} | |||
|- | |- | ||
! | !Jääkaapin ominaisuudet | ||
| | | | ||
{| | |||
|- | |- | ||
! | !Automaattisulatus | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
!Hyllyjen määrä | !Hyllyjen määrä (joista säädettäviä) | ||
|4 (3) | |4 (3) | ||
|- | |- | ||
! | !Bruttotilavuus | ||
|228 l | |228 l | ||
|- | |- | ||
Rivi 62: | Rivi 73: | ||
|- | |- | ||
!Lämpötilanäyttö | !Lämpötilanäyttö | ||
|ei | |||
|- | |||
!Pikakylmennyskytkin | |||
|kyllä | |||
|} | |||
|- | |||
!Yleistä | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Lämpötila-aluiden määrä | |||
|2 | |||
|- | |||
!Ovilevyn asennusmahdollisuus | |||
|ei | |||
|- | |||
!Sulamisveden poisto-ohjaus | |||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
Rivi 68: | Rivi 96: | ||
|- | |- | ||
!Oven aukiolon ilmaisin | !Oven aukiolon ilmaisin | ||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
!Jääkone | !Jääkone | ||
|ei | |ei | ||
| | |} | ||
|- | |- | ||
!Energialuokka | !Energialuokka |
Versio 18. maaliskuuta 2018 kello 15.54
Mitat (K × L × S, mm) | 1888 × 595 × 663 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettopaino | 62 kg | ||||||||||||||||
Tarvittava sulake | 10 A | ||||||||||||||||
Liitäntäteho | 150 W | ||||||||||||||||
Kompressorien määrä | 1 | ||||||||||||||||
Liitosjohdon pituus | 245 cm | ||||||||||||||||
Äänitaso | 38 dB(A) | ||||||||||||||||
Säädettävät jalat | etummaiset | ||||||||||||||||
Pakastimen ominaisuudet |
| ||||||||||||||||
Jääkaapin ominaisuudet |
| ||||||||||||||||
Yleistä |
| ||||||||||||||||
Energialuokka | A+ |