Ero sivun ”Pannuhuone:Kingston SDCX10/64GB” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
|15 × 11 × 1 | |15 × 11 × 1 | ||
|- | |- | ||
!Siirtonopeus | !Siirtonopeus (luettaessa) | ||
| | |80 Mt/s | ||
|- | |||
!Siirtonopeus (kirjoitettaessa) | |||
|10 Mt/s | |||
|- | |||
!Tiedostojärjestelmä | |||
|FAT32 | |||
|- | |||
!Jännite | |||
|3,3 V | |||
|- | |- | ||
!Käyttölämpöympäristö | !Käyttölämpöympäristö | ||
| Rivi 27: | Rivi 36: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[ | *[https://www.kingston.com/en/flash/microsd_cards/sdcs Kingston: microSD Cards / Canvas Select] | ||
[[Luokka:Muistikortit]] | [[Luokka:Muistikortit]] | ||
[[Luokka:Kingston-merkkiset laitteet|SDCX10/64GB]] | [[Luokka:Kingston-merkkiset laitteet|SDCX10/64GB]] | ||
Versio 11. toukokuuta 2018 kello 15.26
| Tyyppi | MicroSDXC |
|---|---|
| Nopeusluokitus | Class 10 UHS-I |
| Kapasiteetti | 64 Gt |
| Mitat (P × L × K, mm) | 15 × 11 × 1 |
| Siirtonopeus (luettaessa) | 80 Mt/s |
| Siirtonopeus (kirjoitettaessa) | 10 Mt/s |
| Tiedostojärjestelmä | FAT32 |
| Jännite | 3,3 V |
| Käyttölämpöympäristö | -25 ... 85 °C |
| Varastointilämpöympäristö | -40 ... 85 °C |
| Valmistajan takuu | elinikäinen |