Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy S9 (SM-G960FZKDNEE)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 242: | Rivi 242: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
* [https://www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-s9/specs/ Samsung: Galaxy S9 / S9+ Tekniset Tiedot] | * [https://www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-s9/specs/ Samsung: Galaxy S9 / S9+ Tekniset Tiedot] | ||
* [https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s9-8966.php GSM Arena: Samsung Galaxy S9] | |||
[[Luokka:Samsungin matkapuhelimet|Galaxy S9 (SM-G960FZKDNEE)]] | [[Luokka:Samsungin matkapuhelimet|Galaxy S9 (SM-G960FZKDNEE)]] |
Versio 2. heinäkuuta 2018 kello 14.44
Ohjelmisto | Android-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|---|
Samsung Experience -versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Perustaajuuden versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Ytimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Koontiversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
SE for Androidin tila | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Knox-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Tietoturvaohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Androidin tietoturvakorjauksen taso | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Fyysiset ominaisuudet | Koko (K × L × S, mm) | 147,7 × 68,7 × 8,5 mm |
Paino | 163 g | |
IP-luokitus | IP68 | |
Väri | Midnight Black | |
Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 2 |
SIM-koko | Nano SIM (4FF) | |
SIM-korttipaikka | SIM 1 + hybrid (SIM tai microSD) | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS1800, PCS 1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
3G TD-SCDMA | B34 (2010), B39 (1880) | |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | |
Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Liitettävyys | USB-liitäntä | Type-C USB 3.1 Gen 1 |
kuulokeliitäntä | 3,5 mm stereo | |
Bluetooth-versio | v5.0 (LE, 2 Mbps) | |
NFC | kyllä | |
ANT+ | kyllä | |
Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
Näyttö | Tekniikka | dual edge Super AMOLED |
Koko | 5,8 " | |
Tarkkuus | 2960 × 1440 (Quad HD+) | |
Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
S Pen -tuki | ei | |
Suoritin | Malli | Mongoose M3 + Cortex-A55 |
Ytimiä | 4 (Mongoose M3) + 4 (Cortex-A55) | |
Kellotaajuus | 2,7 GHz (Mongoose M3), 1,8 GHz (Cortex-A55) | |
Muisti | RAM | 4 Gt |
Sisäinen massamuisti | 64 Gt (josta 50,3 Gt käytettävissä) | |
Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 400 Gt | |
Kamera | Takakameran tarkkuus | 12,0 MP |
Takakameran aukkosuhde | f1,5 / f2,4 (Dual Aperture) | |
Takakameran optinen kuvanvakaaja | kyllä | |
Takakameran automaattitarkennus | kyllä | |
Takakameran salama | kyllä | |
Etukameran tarkkuus | 8,0 MP | |
Etukameran aukkosuhde | f1,7 | |
Etukameran automaattitarkennus | kyllä | |
Videotallennuksen tarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 60 fps | |
Slow Motion | 960 fps @ HD, 240 fps @ FHD | |
Akku | Kapasiteetti | 3000 mAh |
Irrotettava | ei | |
Puheaika (3G WCDMA) | 22 h | |
Muuta | Anturit | kiihtyvyys, barometri, sormenjälki, gyrometri, geomagneettinen, Hall, sykemittari, iiris, puristus, etäisyysanturi, RGB-valo |
Gear-tuki | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear VR with Controller, Gear 360, Gear 360 (2017) | |
S Voice -toiminto | ei | |
Pakkauksen sisältö |
|